Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
FENIE BROSSETTE | 130,20 | +5,94% | 405 273,70 | 3 230 |
SALAFIN | 680,00 | +5,92% | 49 878,90 | 74 |
CTM | 688,00 | +5,86% | 43 861,80 | 64 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | 13,14 | +5,54% | 1 547,45 | 124 |
EQDOM | 1 170,00 | +5,41% | 5 820,00 | 5 |
Les indices
MASI
11 947,29
+0,72%
Date | 05/08/2022 16:00 |
Cours veille | 11 862,22 |
Ouverture | 11 862,22 |
+ Haut | 11 953,54 |
+ Bas | 11 862,22 |
Cours | 11 947,29 |
+ Haut de l'année | 14 012,64 |
+ Bas de l'année | 11 518,12 |
Variation de l'année | -10,56% |
MADEX
10 807,69
-0,35%
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 31 |
INCHANGÉES | 8 |
À LA BAISSE | 12 |
Marché central
Quantités | 173 984 |
Volumes | 44 117 528,84 |
Nb. transactions | 506 |
Matières premières
BRENT | 95,31 | +1,85% |
---|---|---|
WTI | 89,67 | +1,86% |
Métaux précieux
GOLD | 1 777,20 | -0,89% |
---|---|---|
SILVER | 19,87 | -1,61% |
PALADIUM | 2 137,50 | +3,06% |
PLATINUM | 930,80 | 0,00% |
Devises
EUR/MAD | 10,55 | -0,63% |
---|---|---|
USD/MAD | 10,31 | -0,08% |
EUR/USD | 1,02 | +0,55% |