Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
ATLANTASANAD | 118,60 | +5,89% | 364 686,00 | 3 075 |
BMCI | 522,00 | +5,88% | 4 125 888,00 | 7 904 |
MINIERE TOUISSIT | 2 040,00 | +5,81% | 612 000,00 | 300 |
SMI | 1 480,00 | +4,89% | 84 295,00 | 60 |
REALISATIONS MECANIQUES | 139,00 | +3,73% | 1 807,00 | 13 |
Les indices
MASI
11 978,70
-0,30%
Date | 27/06/2022 16:00 |
Cours veille | 12 014,91 |
Ouverture | 12 013,69 |
+ Haut | 12 055,26 |
+ Bas | 11 966,27 |
Cours | 11 978,70 |
+ Haut de l'année | 14 012,64 |
+ Bas de l'année | 11 930,64 |
Variation de l'année | -10,33% |
MADEX
10 807,69
-0,35%
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 14 |
INCHANGÉES | 10 |
À LA BAISSE | 21 |
Marché central
Quantités | 604 074 |
Volumes | 348 856 479,36 |
Nb. transactions | 623 |
Matières premières
BRENT | 118,20 | -1,10% |
---|---|---|
WTI | 115,66 | -0,67% |
Métaux précieux
GOLD | 1 833,50 | -0,01% |
---|---|---|
SILVER | 21,66 | -0,18% |
PALADIUM | 1 849,50 | -0,88% |
PLATINUM | 946,50 | +0,42% |
Devises
EUR/MAD | 10,60 | -0,40% |
---|---|---|
USD/MAD | 10,02 | +0,04% |
EUR/USD | 1,06 | +0,45% |