Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
STROC INDUSTRIE | 34,50 | +5,99% | 34,50 | 1 |
AFRIQUIA GAZ | 4 485,00 | +5,98% | 103 150,00 | 23 |
INVOLYS | 104,95 | +4,95% | 104,95 | 1 |
MAGHREBAIL | 821,00 | +3,88% | 2 463,00 | 3 |
PROMOPHARM S.A. | 1 140,00 | +3,73% | 2 280,00 | 2 |
Les indices
MASI
11 744,22
-2,21%
Date | 01/07/2022 16:00 |
Cours veille | 12 009,40 |
Ouverture | 12 003,29 |
+ Haut | 12 012,41 |
+ Bas | 11 744,22 |
Cours | 11 744,22 |
+ Haut de l'année | 14 012,64 |
+ Bas de l'année | 11 744,22 |
Variation de l'année | -12,08% |
MADEX
10 807,69
-0,35%
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 7 |
INCHANGÉES | 5 |
À LA BAISSE | 36 |
Marché central
Quantités | 637 197 |
Volumes | 136 044 957,15 |
Nb. transactions | 864 |
Matières premières
BRENT | 110,49 | +0,92% |
---|---|---|
WTI | 107,49 | +1,77% |
Métaux précieux
GOLD | 1 801,23 | -0,30% |
---|---|---|
SILVER | 19,72 | -2,67% |
PALADIUM | 1 948,50 | +0,91% |
PLATINUM | 878,00 | -2,17% |
Devises
EUR/MAD | 10,49 | +0,67% |
---|---|---|
USD/MAD | 10,03 | +1,19% |
EUR/USD | 1,05 | +0,51% |