Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
TAQA MOROCCO | 1 081,00 | +5,98% | 5 978 971,00 | 5 541 |
LESIEUR CRISTAL | 185,00 | +4,82% | 185 360,00 | 1 002 |
PROMOPHARM S.A. | 1 017,00 | +3,99% | 2 034,00 | 2 |
COSUMAR | 212,50 | +3,66% | 21 219,50 | 100 |
AUTO HALL | 82,00 | +3,54% | 52 436,50 | 625 |
Les indices
MASI
12 014,91
+0,57%
Date | 24/06/2022 16:00 |
Cours veille | 11 946,97 |
Ouverture | 11 939,67 |
+ Haut | 12 044,54 |
+ Bas | 11 939,34 |
Cours | 12 014,91 |
+ Haut de l'année | 14 012,64 |
+ Bas de l'année | 11 930,64 |
Variation de l'année | -10,06% |
MADEX
10 807,69
-0,35%
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 15 |
INCHANGÉES | 9 |
À LA BAISSE | 29 |
Marché central
Quantités | 503 573 |
Volumes | 191 504 118,93 |
Nb. transactions | 640 |
Matières premières
BRENT | 118,20 | -1,10% |
---|---|---|
WTI | 115,66 | -0,67% |
Métaux précieux
GOLD | 1 833,50 | -0,01% |
---|---|---|
SILVER | 21,66 | -0,18% |
PALADIUM | 1 849,50 | -0,88% |
PLATINUM | 946,50 | +0,42% |
Devises
EUR/MAD | 10,56 | +0,40% |
---|---|---|
USD/MAD | 10,15 | -0,44% |
EUR/USD | 1,04 | -0,84% |