Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
AFRIQUIA GAZ | 4 696,00 | +2,98% | 1 615 424,00 | 344 |
CIH | 327,00 | +2,19% | 749 245,20 | 2 295 |
UNIMER | 149,00 | +2,05% | 149,00 | 1 |
RES DAR SAADA | 26,68 | +1,99% | 150 744,92 | 5 762 |
DOUJA PROM ADDOHA | 7,95 | +1,92% | 4 335 756,35 | 535 408 |
Les indices
MASI
12 334,93
-0,62%
Date | 27/05/2022 16:00 |
Cours veille | 12 411,50 |
Ouverture | 12 407,88 |
+ Haut | 12 430,36 |
+ Bas | 12 306,00 |
Cours | 12 334,93 |
+ Haut de l'année | 14 012,64 |
+ Bas de l'année | 12 306,00 |
Variation de l'année | -7,66% |
MADEX
10 807,69
-0,35%
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 10 |
INCHANGÉES | 9 |
À LA BAISSE | 32 |
Marché central
Quantités | 841 717 |
Volumes | 96 074 365,25 |
Nb. transactions | 946 |
Matières premières
BRENT | 117,63 | +0,19% |
---|---|---|
WTI | 113,80 | -0,19% |
Métaux précieux
GOLD | 1 856,89 | +0,23% |
---|---|---|
SILVER | 22,17 | +0,73% |
PALADIUM | 2 067,50 | +2,40% |
PLATINUM | 953,50 | +0,69% |
Devises
EUR/MAD | 10,61 | +0,13% |
---|---|---|
USD/MAD | 9,90 | +0,06% |
EUR/USD | 1,07 | -0,07% |