Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
STROC INDUSTRIE | 37,94 | +5,98% | 582,64 | 16 |
SANLAM MAROC | 950,00 | +5,44% | 190 950,00 | 201 |
RISMA | 111,90 | +4,53% | 47 442,10 | 428 |
ALUMINIUM DU MAROC | 1 360,00 | +3,50% | 45 224,00 | 34 |
WAFA ASSURANCE | 3 100,00 | +3,30% | 1 225 620,00 | 395 |
Les indices
MASI
10 070,12
-0,37%
Date | 27/01/2023 16:00 |
Cours veille | 10 107,41 |
Ouverture | 10 107,41 |
+ Haut | 10 223,84 |
+ Bas | 10 069,39 |
Cours | 10 070,12 |
+ Haut de l'année | 10 833,46 |
+ Bas de l'année | 9 717,99 |
Variation de l'année | -6,06% |
MADEX
10 807,69
-0,35%
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 21 |
INCHANGÉES | 7 |
À LA BAISSE | 18 |
Marché central
Quantités | 394 950 |
Volumes | 76 034 203,41 |
Nb. transactions | 584 |
Matières premières
BRENT | 88,34 | +1,05% |
---|---|---|
WTI | 82,26 | +1,45% |
Métaux précieux
GOLD | 1 931,18 | +0,03% |
---|---|---|
SILVER | 23,57 | -1,38% |
PALADIUM | 1 644,35 | -2,00% |
PLATINUM | 1 010,75 | -1,01% |
Devises
EUR/MAD | 11,08 | -0,38% |
---|---|---|
USD/MAD | 10,18 | -0,52% |
EUR/USD | 1,09 | -0,14% |