Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
ATTIJARIWAFA BANK | 434,00 | +2,11% | 8 680,00 | 20 |
DOUJA PROM ADDOHA | 7,76 | +1,97% | 5 028,26 | 651 |
LESIEUR CRISTAL | 177,50 | +1,37% | 1 775,00 | 10 |
STROC INDUSTRIE | 35,00 | +1,13% | 105,00 | 3 |
SONASID | 724,90 | +1,10% | 33 345,40 | 46 |
Les indices
MASI
12 029,88
+0,43%
Date | 28/06/2022 10:35 |
Cours veille | 11 978,70 |
Ouverture | 11 978,70 |
+ Haut | 12 033,76 |
+ Bas | 11 978,70 |
Cours | 12 029,88 |
+ Haut de l'année | 14 012,64 |
+ Bas de l'année | 11 930,64 |
Variation de l'année | -9,94% |
MADEX
10 807,69
-0,35%
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 7 |
INCHANGÉES | 2 |
À LA BAISSE | 11 |
Marché central
Quantités | 11 012 |
Volumes | 3 243 563,61 |
Nb. transactions | 57 |
Matières premières
BRENT | 116,83 | +0,82% |
---|---|---|
WTI | 111,20 | +0,73% |
Métaux précieux
GOLD | 1 825,80 | +0,13% |
---|---|---|
SILVER | 21,29 | +0,65% |
PALADIUM | 1 889,50 | +0,67% |
PLATINUM | 915,00 | +0,83% |
Devises
EUR/MAD | 10,60 | -0,40% |
---|---|---|
USD/MAD | 10,02 | +0,04% |
EUR/USD | 1,06 | +0,45% |