Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
LABEL VIE | 4 800,00 | +1,05% | 9 600,00 | 2 |
DELATTRE LEVIVIER MAROC | 59,50 | +0,85% | 21 373,50 | 360 |
CTM | 665,00 | +0,45% | 8 615,00 | 13 |
MICRODATA | 572,10 | +0,09% | 5 721,00 | 10 |
Les indices
MASI
12 421,60
-1,14%
Date | 24/05/2022 16:00 |
Cours veille | 12 564,55 |
Ouverture | 12 564,55 |
+ Haut | 12 607,54 |
+ Bas | 12 413,70 |
Cours | 12 421,60 |
+ Haut de l'année | 14 012,64 |
+ Bas de l'année | 12 353,78 |
Variation de l'année | -7,01% |
MADEX
10 807,69
-0,35%
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 4 |
INCHANGÉES | 9 |
À LA BAISSE | 37 |
Marché central
Quantités | 409 118 |
Volumes | 96 752 196,33 |
Nb. transactions | 1 111 |
Matières premières
BRENT | 114,03 | +1,10% |
---|---|---|
WTI | 110,64 | +0,82% |
Métaux précieux
GOLD | 1 864,59 | +0,57% |
---|---|---|
SILVER | 22,04 | +1,33% |
PALADIUM | 1 985,50 | -0,40% |
PLATINUM | 952,00 | +0,11% |
Devises
EUR/MAD | 10,68 | -0,32% |
---|---|---|
USD/MAD | 9,98 | -0,06% |
EUR/USD | 1,07 | +0,26% |