Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
BMCI | 389,00 | +5,99% | 5 113 881,75 | 13 445 |
LESIEUR CRISTAL | 249,00 | +4,62% | 214 162,00 | 874 |
CDM | 571,90 | +3,98% | 1 143,80 | 2 |
EQDOM | 904,00 | +3,91% | 111 192,00 | 123 |
MAROC LEASING | 362,85 | +3,67% | 1 088,55 | 3 |
Les indices
MASI
10 325,32
-0,10%
Date | 06/02/2023 16:00 |
Cours veille | 10 335,31 |
Ouverture | 10 335,31 |
+ Haut | 10 414,11 |
+ Bas | 10 292,03 |
Cours | 10 325,32 |
+ Haut de l'année | 10 833,46 |
+ Bas de l'année | 9 717,99 |
Variation de l'année | -3,68% |
MADEX
10 807,69
-0,35%
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 27 |
INCHANGÉES | 5 |
À LA BAISSE | 18 |
Marché central
Quantités | 186 798 |
Volumes | 46 648 035,30 |
Nb. transactions | 695 |
Matières premières
BRENT | 80,99 | +1,25% |
---|---|---|
WTI | 74,45 | +1,00% |
Métaux précieux
GOLD | 1 871,45 | +0,33% |
---|---|---|
SILVER | 22,38 | +0,56% |
PALADIUM | 1 591,21 | -2,03% |
PLATINUM | 982,68 | +0,46% |
Devises
EUR/MAD | 11,03 | +0,85% |
---|---|---|
USD/MAD | 10,25 | -1,20% |
EUR/USD | 1,08 | -2,03% |