Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
SMI | 1 823,00 | +5,99% | 4 133 592,00 | 2 278 |
INVOLYS | 107,50 | +5,86% | 1 506,30 | 14 |
TAQA MOROCCO | 1 140,00 | +5,17% | 208 555,00 | 185 |
MAGHREB OXYGENE | 329,15 | +4,00% | 3 291,50 | 10 |
EQDOM | 1 247,00 | +3,92% | 187 050,00 | 150 |
Les indices
MASI
12 626,59
-0,42%
Date | 20/05/2022 16:00 |
Cours veille | 12 680,13 |
Ouverture | 12 679,79 |
+ Haut | 12 691,63 |
+ Bas | 12 625,57 |
Cours | 12 626,59 |
+ Haut de l'année | 14 012,64 |
+ Bas de l'année | 12 353,78 |
Variation de l'année | -5,48% |
MADEX
10 807,69
-0,35%
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 15 |
INCHANGÉES | 6 |
À LA BAISSE | 27 |
Marché central
Quantités | 939 296 |
Volumes | 169 864 520,33 |
Nb. transactions | 974 |
Matières premières
BRENT | 112,61 | +1,00% |
---|---|---|
WTI | 110,39 | +1,10% |
Métaux précieux
GOLD | 1 837,28 | -0,26% |
---|---|---|
SILVER | 21,75 | -0,66% |
PALADIUM | 1 989,50 | -1,22% |
PLATINUM | 952,50 | -0,37% |
Devises
EUR/MAD | 10,60 | -0,08% |
---|---|---|
USD/MAD | 10,02 | +0,49% |
EUR/USD | 1,06 | +0,57% |