Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
MED PAPER | 23,99 | +3,45% | 119 950,00 | 5 000 |
ALLIANCES | 56,05 | +2,79% | 8 911,52 | 160 |
ATTIJARIWAFA BANK | 434,00 | +2,11% | 8 680,00 | 20 |
LESIEUR CRISTAL | 177,50 | +1,37% | 1 775,00 | 10 |
ITISSALAT AL-MAGHRIB | 120,00 | +0,84% | 2 031,00 | 17 |
Les indices
MASI
12 028,79
+0,42%
Date | 28/06/2022 09:44 |
Cours veille | 11 978,70 |
Ouverture | 11 978,70 |
+ Haut | 12 030,82 |
+ Bas | 11 978,70 |
Cours | 12 028,79 |
+ Haut de l'année | 14 012,64 |
+ Bas de l'année | 11 930,64 |
Variation de l'année | -9,95% |
MADEX
10 807,69
-0,35%
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 5 |
INCHANGÉES | 3 |
À LA BAISSE | 7 |
Marché central
Quantités | 5 810 |
Volumes | 289 412,27 |
Nb. transactions | 24 |
Matières premières
BRENT | 118,20 | -1,10% |
---|---|---|
WTI | 115,66 | -0,67% |
Métaux précieux
GOLD | 1 833,50 | -0,01% |
---|---|---|
SILVER | 21,66 | -0,18% |
PALADIUM | 1 849,50 | -0,88% |
PLATINUM | 946,50 | +0,42% |
Devises
EUR/MAD | 10,60 | -0,40% |
---|---|---|
USD/MAD | 10,02 | +0,04% |
EUR/USD | 1,06 | +0,45% |