MASI
Autorisé
(-)
- 12 334,93
- -
- [ 27/05/2022 16:00 ]
MA0000000050 - MASI
COTATION
[
29/05/2022
]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 12 407,88 |
+ Haut | 12 430,36 |
+ Bas | 12 306,00 |
DERNIERES SESSIONS
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
27/05/2022 | 12 334,93 | 12 407,88 | 12 430,36 | 12 306,00 |
26/05/2022 | 12 411,50 | 12 394,39 | 12 439,64 | 12 388,99 |
25/05/2022 | 12 394,39 | 12 421,60 | 12 480,62 | 12 375,27 |
24/05/2022 | 12 421,60 | 12 564,55 | 12 607,54 | 12 413,70 |
23/05/2022 | 12 564,55 | 12 626,59 | 12 660,52 | 12 526,15 |
INDICATEURS DE MARCHÉ
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 12 691,63 | 20/05/2022 | 12 306,00 | 27/05/2022 | -2,72 |
1 mois | 13 173,92 | 04/05/2022 | 12 306,00 | 27/05/2022 | -5,89 |
3 mois | 13 244,94 | 28/02/2022 | 12 306,00 | 27/05/2022 | -6,38 |
6 mois | 14 012,64 | 08/02/2022 | 12 306,00 | 27/05/2022 | -6,70 |
1 an | 14 012,64 | 08/02/2022 | 12 054,34 | 27/05/2021 | +1,80 |
YTD | 14 012,64 | 08/02/2022 | 12 306,00 | 27/05/2022 | -7,66 |
3 ans | 14 012,64 | 08/02/2022 | 8 916,12 | 19/03/2020 | +11,25 |
5 ans | 14 012,64 | 08/02/2022 | 8 916,12 | 19/03/2020 | +6,41 |
PLUS FORTES HAUSSES
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
AFRIQUIA GAZ | 4 696,00 | - |
CIH | 327,00 | - |
UNIMER | 149,00 | - |
RES DAR SAADA | 26,68 | - |
DOUJA PROM ADDOHA | 7,95 | - |
PLUS FORTES BAISSES
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
MUTANDIS SCA | 221,00 | - |
TGCC S.A | 142,10 | - |
SNEP | 813,50 | - |
MED PAPER | 21,65 | - |
BMCI | 460,00 | - |