MADEX
Autorisé
(-)
- 10 807,69
- -
- [ 31/12/2021 16:00 ]
MA0000000053 - MADX
COTATION
[
29/05/2022
]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 10 845,15 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
DERNIERES SESSIONS
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
31/12/2021 | 10 807,69 | 10 845,15 | 10 863,89 | 10 802,09 |
30/12/2021 | 10 845,15 | 10 820,92 | 10 845,63 | 10 779,07 |
29/12/2021 | 10 820,92 | 10 741,22 | 10 821,35 | 10 740,50 |
28/12/2021 | 10 741,22 | 10 704,46 | 10 748,93 | 10 682,75 |
27/12/2021 | 10 704,46 | 10 697,21 | 10 706,06 | 10 659,85 |
INDICATEURS DE MARCHÉ
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 10 863,89 | 31/12/2021 | 10 802,09 | 31/12/2021 | 0,00 |
1 mois | 10 863,89 | 31/12/2021 | 10 802,09 | 31/12/2021 | 0,00 |
3 mois | 10 863,89 | 31/12/2021 | 10 802,09 | 31/12/2021 | 0,00 |
6 mois | 10 863,89 | 31/12/2021 | 10 542,97 | 29/11/2021 | +1,04 |
1 an | 11 084,22 | 01/11/2021 | 9 805,54 | 27/05/2021 | +9,63 |
YTD | 10 863,89 | 31/12/2021 | 10 802,09 | 31/12/2021 | 0,00 |
3 ans | 11 084,22 | 01/11/2021 | 7 218,14 | 19/03/2020 | +19,94 |
5 ans | 11 084,22 | 01/11/2021 | 7 218,14 | 19/03/2020 | +14,25 |
PLUS FORTES HAUSSES
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
CIH | 327,00 | - |
RES DAR SAADA | 26,68 | - |
DOUJA PROM ADDOHA | 7,95 | - |
ALLIANCES | 68,45 | - |
TAQA MOROCCO | 1 085,00 | - |
PLUS FORTES BAISSES
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
MUTANDIS SCA | 221,00 | - |
TGCC S.A | 142,10 | - |
SNEP | 813,50 | - |
MED PAPER | 21,65 | - |
BMCI | 460,00 | - |