Palmarès

1 2
Libellé Type État Cours Qté cumulée Volume cumulé Capitalisation Var.(%) Date Action
MINIERE TOUISSIT Actions AUT 2 430,00 1 281 3 073 548,00 4 085 396 200,00 1,25 26/06/2025
ENNAKL Actions AUT 33,70 78 776 2 746 150,01 1 011 000 000,00 1,14 26/06/2025
ATTIJARIWAFA BANK Actions AUT 693,00 350 287 240 259 876,70 149 092 600 000,00 1,14 26/06/2025
ARADEI CAPITAL Actions AUT 469,95 2 026 945 117,10 5 906 392 700,00 1,06 26/06/2025
CFG BANK Actions AUT 228,00 28 472 6 492 629,05 7 981 814 900,00 1,06 26/06/2025
STOKVIS NORD AFRIQUE Actions AUT 61,00 44 598 2 732 563,16 1 079 404 200,00 1,06 26/06/2025
IMMORENTE INVEST Actions AUT 89,36 13 225 1 178 784,48 804 865 520,00 0,86 26/06/2025
BANK OF AFRICA Actions AUT 273,90 27 541 7 512 226,85 59 103 877 000,00 0,70 26/06/2025
SANLAM MAROC Actions AUT 1 792,00 87 158 526,00 7 377 438 200,00 0,62 26/06/2025
AFRIQUIA GAZ Actions AUT 4 400,00 752 3 308 593,00 15 125 000 000,00 0,59 26/06/2025
ALLIANCES Actions AUT 486,00 34 956 16 983 476,95 10 730 194 000,00 0,21 26/06/2025
SOTHEMA Actions AUT 1 500,00 1 077 1 615 910,00 10 800 000 000,00 0,13 26/06/2025
DISWAY Actions AUT 794,50 1 426 1 124 037,50 1 498 237 900,00 0,08 26/06/2025
SODEP-Marsa Maroc Actions AUT 846,90 10 156 8 579 212,00 62 158 734 000,00 0,02 26/06/2025
1 2