Indices

Indices principaux
Libellé État Cours Var.(%) Date Var % 31/12 Ouverture + Haut + Bas Composition
MADEX AUT 10 807,69 - 31/12/2021 17,60 10 845,15 - - Composition
MASI AUT 17 968,40 1,14 13:54 21,63 17 765,30 18 013,69 17 765,30 Composition
Indices sectoriels
Libellé État Cours Var.(%) Date Var % 31/12 Ouverture + Haut + Bas Composition
AGROALIMENTAIRE / PRODUCTION AUT 37 568,79 0,00 08:03 14,34 37 568,79 37 568,79 37 568,79 Composition
ASSURANCES AUT 6 236,89 0,00 08:03 13,17 6 236,89 6 236,89 6 236,89 Composition
BANQUES AUT 18 243,43 0,00 08:03 11,12 18 243,43 18 243,43 18 243,43 Composition
BATIMENT & MATERIAUX DE CONSTRUCTION AUT 28 000,55 0,00 08:03 17,66 28 000,55 28 000,55 28 000,55 Composition
BOISSONS AUT 12 840,76 0,00 08:03 -9,12 12 840,76 12 840,76 12 840,76 Composition
CHIMIE AUT 6 116,25 0,00 08:03 20,11 6 116,25 6 116,25 6 116,25 Composition
DISTRIBUTEURS AUT 45 948,91 0,00 08:03 16,23 45 948,91 45 948,91 45 948,91 Composition
ELECTRICITE AUT 5 675,98 0,00 08:03 89,55 5 675,98 5 675,98 5 675,98 Composition
EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES & ELECTRIQUES AUT 5 400,00 - 10/12/2021 40,00 5 400,00 - - Composition
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE AUT 7 351,17 0,00 08:03 37,38 7 351,17 7 351,17 7 351,17 Composition
INGENIERIES ET BIENS D EQUIPEMENT INDUSTRIELS AUT 123,63 0,00 08:03 19,39 123,63 123,63 123,63 Composition
LOISIRS & HOTELS AUT 1 359,04 0,00 08:03 34,03 1 359,04 1 359,04 1 359,04 Composition
MATERIELS, LOGICIELS & SERVICES INFORMATIQUES AUT 2 594,22 0,00 08:03 5,66 2 594,22 2 594,22 2 594,22 Composition
MINES AUT 62 479,70 0,00 08:03 63,51 62 479,70 62 479,70 62 479,70 Composition
PARTICIPATION ET PROMOTION IMMOBILIERES AUT 18 128,80 0,00 08:03 4,75 18 128,80 18 128,80 18 128,80 Composition
PETROLE & GAZ AUT 19 179,66 0,00 08:03 16,64 19 179,66 19 179,66 19 179,66 Composition
SANTE AUT 4 933,33 0,00 08:03 40,68 4 933,33 4 933,33 4 933,33 Composition
SERVICES AUX COLLECTIVITES AUT 891,67 - 29/12/2022 -9,34 908,33 - - Composition
SERVICES DE TRANSPORT AUT 11 492,31 0,00 08:03 39,37 11 492,31 11 492,31 11 492,31 Composition
SOCIETES DE FINANCEMENT & AUTRES ACTIVITES FINANCI AUT 8 321,09 0,00 08:03 4,99 8 321,09 8 321,09 8 321,09 Composition
SOCIETES DE PLACEMENT IMMOBILIER AUT 1 101,21 0,00 08:03 -0,07 1 101,21 1 101,21 1 101,21 Composition
SOCIETES DE PORTEFEUILLE - HOLDINGS AUT 13 620,86 0,00 08:03 57,74 13 620,86 13 620,86 13 620,86 Composition
SYLVICULTURE & PAPIER AUT 31,29 0,00 08:03 11,15 31,29 31,29 31,29 Composition
TELECOMMUNICATIONS AUT 1 670,24 0,00 08:03 38,76 1 670,24 1 670,24 1 670,24 Composition
TRANSPORT AUT 3 920,26 0,00 08:03 -12,50 3 920,26 3 920,26 3 920,26 Composition