Indices

Indices principaux
Libellé État Cours Var.(%) Date Var % 31/12 Ouverture + Haut + Bas Composition
MADEX AUT 10 807,69 - 31/12/2021 17,60 10 845,15 - - Composition
MASI AUT 18 474,97 0,38 16:00 25,06 18 405,66 18 511,77 18 382,18 Composition
Indices sectoriels
Libellé État Cours Var.(%) Date Var % 31/12 Ouverture + Haut + Bas Composition
AGROALIMENTAIRE / PRODUCTION AUT 36 490,72 -1,47 16:00 11,06 37 036,72 37 036,72 36 490,72 Composition
ASSURANCES AUT 6 292,12 0,30 16:00 14,17 6 273,10 6 292,12 6 273,10 Composition
BANQUES AUT 19 444,66 0,72 16:00 18,44 19 305,58 19 444,66 19 305,58 Composition
BATIMENT & MATERIAUX DE CONSTRUCTION AUT 28 901,72 -0,14 16:00 21,45 28 941,03 28 941,03 28 901,72 Composition
BOISSONS AUT 12 386,85 0,00 16:00 -12,33 12 386,85 12 386,85 12 386,85 Composition
CHIMIE AUT 6 315,09 0,20 16:00 24,02 6 302,63 6 315,09 6 302,63 Composition
DISTRIBUTEURS AUT 46 968,35 7,57 16:00 18,81 43 662,20 46 968,35 43 662,20 Composition
ELECTRICITE AUT 6 480,45 0,00 16:00 116,42 6 480,45 6 480,45 6 480,45 Composition
EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES & ELECTRIQUES AUT 5 400,00 - 10/12/2021 40,00 5 400,00 - - Composition
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE AUT 8 357,12 -0,26 16:00 56,18 8 378,64 8 378,64 8 357,12 Composition
INGENIERIES ET BIENS D EQUIPEMENT INDUSTRIELS AUT 343,58 8,46 16:00 231,78 316,79 343,58 316,79 Composition
LOISIRS & HOTELS AUT 1 504,76 2,31 16:00 48,40 1 470,82 1 504,76 1 470,82 Composition
MATERIELS, LOGICIELS & SERVICES INFORMATIQUES AUT 2 648,38 -0,05 16:00 7,87 2 649,67 2 649,67 2 648,38 Composition
MINES AUT 65 948,25 1,66 16:00 72,59 64 871,38 65 948,25 64 871,38 Composition
PARTICIPATION ET PROMOTION IMMOBILIERES AUT 17 750,67 0,04 16:00 2,56 17 743,19 17 750,67 17 743,19 Composition
PETROLE & GAZ AUT 19 367,86 0,02 16:00 17,79 19 364,29 19 367,86 19 364,29 Composition
SANTE AUT 4 866,67 -0,68 16:00 38,78 4 900,00 4 900,00 4 866,67 Composition
SERVICES AUX COLLECTIVITES AUT 891,67 - 29/12/2022 -9,34 908,33 - - Composition
SERVICES DE TRANSPORT AUT 13 029,23 0,02 16:00 58,00 13 026,15 13 029,23 13 026,15 Composition
SOCIETES DE FINANCEMENT & AUTRES ACTIVITES FINANCI AUT 8 289,85 3,08 16:00 4,59 8 042,34 8 289,85 8 042,34 Composition
SOCIETES DE PLACEMENT IMMOBILIER AUT 1 082,27 1,02 16:00 -1,79 1 071,38 1 082,27 1 071,38 Composition
SOCIETES DE PORTEFEUILLE - HOLDINGS AUT 12 354,45 -1,80 16:00 43,07 12 580,81 12 580,81 12 354,45 Composition
SYLVICULTURE & PAPIER AUT 34,65 9,97 16:00 23,09 31,51 34,65 31,51 Composition
TELECOMMUNICATIONS AUT 1 629,15 -0,67 16:00 35,35 1 640,16 1 640,16 1 629,15 Composition
TRANSPORT AUT 4 039,11 -0,42 16:00 -9,85 4 056,26 4 056,26 4 039,11 Composition