Indices

Indices principaux
Libellé État Cours Var.(%) Date Var % 31/12 Ouverture + Haut + Bas Composition
MADEX AUT 10 807,69 - 31/12/2021 17,60 10 845,15 - - Composition
MASI AUT 17 591,12 0,00 08:03 19,07 17 591,12 17 591,12 17 591,12 Composition
Indices sectoriels
Libellé État Cours Var.(%) Date Var % 31/12 Ouverture + Haut + Bas Composition
AGROALIMENTAIRE / PRODUCTION AUT 35 482,54 0,00 08:03 7,99 35 482,54 35 482,54 35 482,54 Composition
ASSURANCES AUT 6 447,23 0,00 08:03 16,99 6 447,23 6 447,23 6 447,23 Composition
BANQUES AUT 18 403,50 0,00 08:03 12,10 18 403,50 18 403,50 18 403,50 Composition
BATIMENT & MATERIAUX DE CONSTRUCTION AUT 27 039,00 0,00 08:03 13,62 27 039,00 27 039,00 27 039,00 Composition
BOISSONS AUT 13 189,26 0,00 08:03 -6,65 13 189,26 13 189,26 13 189,26 Composition
CHIMIE AUT 5 739,92 0,00 08:03 12,72 5 739,92 5 739,92 5 739,92 Composition
DISTRIBUTEURS AUT 43 572,93 0,00 08:03 10,22 43 572,93 43 572,93 43 572,93 Composition
ELECTRICITE AUT 5 072,63 0,00 08:03 69,40 5 072,63 5 072,63 5 072,63 Composition
EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES & ELECTRIQUES AUT 5 400,00 - 10/12/2021 40,00 5 400,00 - - Composition
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE AUT 6 448,59 0,00 08:03 20,51 6 448,59 6 448,59 6 448,59 Composition
INGENIERIES ET BIENS D EQUIPEMENT INDUSTRIELS AUT 128,26 0,00 08:03 23,86 128,26 128,26 128,26 Composition
LOISIRS & HOTELS AUT 1 411,99 0,00 08:03 39,25 1 411,99 1 411,99 1 411,99 Composition
MATERIELS, LOGICIELS & SERVICES INFORMATIQUES AUT 2 702,47 0,00 08:03 10,07 2 702,47 2 702,47 2 702,47 Composition
MINES AUT 62 629,76 0,00 08:03 63,90 62 629,76 62 629,76 62 629,76 Composition
PARTICIPATION ET PROMOTION IMMOBILIERES AUT 20 557,55 0,00 08:03 18,78 20 557,55 20 557,55 20 557,55 Composition
PETROLE & GAZ AUT 18 953,76 0,00 08:03 15,27 18 953,76 18 953,76 18 953,76 Composition
SANTE AUT 4 150,00 0,00 08:03 18,35 4 150,00 4 150,00 4 150,00 Composition
SERVICES AUX COLLECTIVITES AUT 891,67 - 29/12/2022 -9,34 908,33 - - Composition
SERVICES DE TRANSPORT AUT 11 384,62 0,00 08:03 38,06 11 384,62 11 384,62 11 384,62 Composition
SOCIETES DE FINANCEMENT & AUTRES ACTIVITES FINANCI AUT 8 117,45 0,00 08:03 2,42 8 117,45 8 117,45 8 117,45 Composition
SOCIETES DE PLACEMENT IMMOBILIER AUT 1 111,91 0,00 08:03 0,90 1 111,91 1 111,91 1 111,91 Composition
SOCIETES DE PORTEFEUILLE - HOLDINGS AUT 11 830,13 0,00 08:03 37,00 11 830,13 11 830,13 11 830,13 Composition
SYLVICULTURE & PAPIER AUT 32,91 0,00 08:03 16,90 32,91 32,91 32,91 Composition
TELECOMMUNICATIONS AUT 1 666,57 0,00 08:03 38,46 1 666,57 1 666,57 1 666,57 Composition
TRANSPORT AUT 4 655,80 0,00 08:03 3,92 4 655,80 4 655,80 4 655,80 Composition