ATTIJARIWAFA BANK
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 772,00MAD
- +0,27%
- [ 16/09/2025 15:40 ]
MA0000012445 - ATW
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 770,00 | Vente | 772,90 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
846,80 | Seuil bas ![]() |
693,00 |
cotation [ 16/09/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 773,00 |
+ Haut | 774,00 |
+ Bas | 770,70 |
Quantité | 23 570 |
Volume | 18 210 641,70 |
Capitalisation | 166 088 727 708,00 |
CMP | 772,62 |
dernières transactions [ 16/09/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
15:40 | 772,00 | 4 |
15:39 | 772,00 | 5 |
15:38 | 772,00 | 30 |
15:35 | 772,00 | 2 000 |
15:30 | 772,00 | 11 220 |
carnet d'ordres
[ 16/09/2025 16:00 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
3 | 454 | 770,00 | 772,90 | 500 | 1 |
1 | 2 | 765,50 | 777,00 | 510 | 2 |
1 | 14 | 765,20 | 780,00 | 39 | 2 |
5 | 99 | 765,00 | 784,00 | 272 | 1 |
3 | 195 | 763,00 | 784,90 | 475 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
15/09/2025 | 769,90 | 774,90 | 779,90 | 769,90 | 18 627 |
12/09/2025 | 772,00 | 778,80 | 778,80 | 771,00 | 57 439 |
11/09/2025 | 777,00 | 778,90 | 778,90 | 773,00 | 91 158 |
10/09/2025 | 774,90 | 779,00 | 779,00 | 760,00 | 16 305 |
09/09/2025 | 758,00 | 778,00 | 784,00 | 758,00 | 52 885 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 784,00 | 09/09/2025 | 758,00 | 09/09/2025 | 771,08 | -1,03 | 200 469 055,10 | 33 411 509,18 |
1 mois | 789,90 | 22/08/2025 | 755,00 | 22/08/2025 | 776,87 | 1,58 | 651 354 645,00 | 34 281 823,42 |
3 mois | 790,00 | 08/08/2025 | 656,10 | 19/06/2025 | 726,48 | 12,54 | 2 298 164 499,40 | 37 674 827,86 |
6 mois | 790,00 | 08/08/2025 | 625,20 | 11/04/2025 | 692,74 | 18,95 | 5 610 262 493,20 | 46 365 805,73 |
1 an | 790,00 | 08/08/2025 | 524,00 | 08/10/2024 | 643,45 | 43,10 | 10 261 511 245,10 | 41 713 460,35 |
YTD | 790,00 | 08/08/2025 | 571,00 | 02/01/2025 | 672,02 | 35,68 | 7 997 308 577,90 | 46 495 980,10 |
3 ans | 790,00 | 08/08/2025 | 355,05 | 30/01/2023 | 533,39 | 76,26 | 21 018 799 568,75 | 28 327 223,14 |
5 ans | 790,00 | 08/08/2025 | 350,00 | 25/09/2020 | 500,41 | 114,50 | 33 723 686 868,90 | 27 109 073,05 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download