ATTIJARIWAFA BANK
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 700,00MAD
- -
- [ 16/07/2025 15:31 ]
MA0000012445 - ATW
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 695,00 | Vente | 700,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
769,70 | Seuil bas ![]() |
629,90 |
cotation [ 17/07/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 150 598 587 300,00 |
CMP | - |
dernières transactions [ 17/07/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 16/07/2025 16:00 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 695,00 | 700,00 | 850 | 3 |
1 | 300 | 690,00 | 701,00 | 140 | 1 |
1 | 200 | 688,00 | 702,00 | 350 | 1 |
1 | 400 | 686,20 | 703,00 | 88 | 1 |
1 | 200 | 686,00 | 704,00 | 168 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
16/07/2025 | 700,00 | 699,90 | 700,00 | 695,00 | 5 629 |
15/07/2025 | 699,80 | 695,30 | 700,00 | 695,10 | 26 403 |
14/07/2025 | 700,00 | 697,80 | 700,00 | 696,60 | 23 549 |
11/07/2025 | 700,90 | 696,90 | 700,90 | 696,30 | 59 900 |
10/07/2025 | 700,00 | 697,50 | 700,00 | 697,00 | 66 429 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 701,00 | 09/07/2025 | 695,00 | 16/07/2025 | 699,63 | 0,00 | 147 796 609,60 | 24 632 768,27 |
1 mois | 701,00 | 09/07/2025 | 656,10 | 19/06/2025 | 683,53 | 2,04 | 890 353 627,20 | 40 470 619,42 |
3 mois | 701,00 | 09/07/2025 | 656,10 | 19/06/2025 | 676,25 | 5,42 | 2 288 763 531,10 | 36 329 579,86 |
6 mois | 706,00 | 25/03/2025 | 610,00 | 22/01/2025 | 662,76 | 11,55 | 5 822 373 919,20 | 46 954 628,38 |
1 an | 706,00 | 25/03/2025 | 505,00 | 25/07/2024 | 616,98 | 35,92 | 9 940 132 269,10 | 40 243 450,48 |
YTD | 706,00 | 25/03/2025 | 571,00 | 02/01/2025 | 656,36 | 23,02 | 6 589 497 705,70 | 49 545 095,53 |
3 ans | 706,00 | 25/03/2025 | 355,05 | 30/01/2023 | 520,80 | 61,29 | 19 909 365 419,90 | 26 652 430,28 |
5 ans | 706,00 | 25/03/2025 | 350,00 | 25/09/2020 | 491,43 | 97,13 | 32 648 200 420,65 | 26 244 534,10 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download