À la une » Actualités
Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
CARTIER SAADA | 39,37 | +6,09% | 37 113,60 | 942 |
REBAB COMPANY | 104,85 | +5,91% | 15 832,35 | 151 |
MAGHREB OXYGENE | 227,00 | +5,09% | 104 420,00 | 460 |
COSUMAR | 192,00 | +3,84% | 41 344 954,15 | 217 373 |
INVOLYS | 105,50 | +3,79% | 14 194,80 | 134 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
WAFA ASSURANCE | 4 200,00 | -6,67% | 420 000,00 | 100 |
DA BOA 1/55 2023 | 3,32 | -5,95% | 39,84 | 12 |
PROMOPHARM S.A. | 1 095,00 | -4,70% | 110 595,00 | 101 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | 15,00 | -4,58% | 165 532,58 | 10 996 |
REALISATIONS MECANIQUES | 488,00 | -3,56% | 79 014,50 | 166 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
CIH | 420,00 | -2,33% | 67 509 435,90 | 160 741 |
DOUJA PROM ADDOHA | 37,99 | +1,23% | 53 790 736,09 | 1 409 540 |
ATTIJARIWAFA BANK | 549,50 | +1,72% | 53 444 387,80 | 97 885 |
COSUMAR | 192,00 | +3,84% | 41 344 954,15 | 217 373 |
ALLIANCES | 317,00 | +1,88% | 35 659 762,10 | 111 509 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
DOUJA PROM ADDOHA | 37,99 | +1,23% | 53 790 736,09 | 1 409 540 |
ITISSALAT AL-MAGHRIB | 90,45 | +1,24% | 28 640 700,67 | 318 512 |
COSUMAR | 192,00 | +3,84% | 41 344 954,15 | 217 373 |
CIH | 420,00 | -2,33% | 67 509 435,90 | 160 741 |
RES DAR SAADA | 75,45 | -1,05% | 9 654 755,90 | 128 772 |
Les indices
MASI
14 184,33
+0,68%
Date | 19/09/2024 16:00 |
Cours veille | 14 088,04 |
Ouverture | 14 087,58 |
+ Haut | 14 230,18 |
+ Bas | 14 087,58 |
Cours | 14 184,33 |
+ Haut de l'année | 14 230,18 |
+ Bas de l'année | 12 092,63 |
Variation de l'année | +17,29% |
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 30 |
INCHANGÉES | 5 |
À LA BAISSE | 27 |
Marché central
Quantités | 2 752 231 |
Volumes | 414 417 207,94 |
Nb. transactions | 3 047 |
Matières premières
BRENT | 74,23 | +1,99% |
---|---|---|
WTI | 70,46 | +1,61% |
Métaux précieux
GOLD | 2 580,51 | +0,83% |
---|---|---|
SILVER | 30,86 | +2,27% |
PALADIUM | 1 080,66 | +2,44% |
PLATINUM | 984,30 | +1,38% |
Devises
EUR/MAD | 10,83 | +0,02% |
---|---|---|
USD/MAD | 9,71 | +0,25% |
EUR/USD | 1,12 | +0,23% |