À la une » Actualités
Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
DA BOA 1/55 2023 | 3,36 | +8,74% | 154,56 | 46 |
REALISATIONS MECANIQUES | 121,00 | +5,22% | 605,00 | 5 |
PROMOPHARM S.A. | 1 024,00 | +4,38% | 2 048,00 | 2 |
COLORADO | 46,80 | +3,75% | 38 695,33 | 839 |
RISMA | 226,50 | +2,23% | 4 535,65 | 20 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
INVOLYS | 87,00 | -3,23% | 6 873,00 | 79 |
BANK OF AFRICA | 170,00 | -2,86% | 75 622 286,25 | 444 825 |
AFRIC INDUSTRIES SA | 305,00 | -2,84% | 610,05 | 2 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | 10,91 | -2,59% | 2 349,42 | 212 |
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | 2 300,00 | -2,54% | 243 800,00 | 106 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
BANK OF AFRICA | 170,00 | -2,86% | 75 622 286,25 | 444 825 |
ATTIJARIWAFA BANK | 459,05 | +0,37% | 40 775 065,85 | 88 934 |
BCP | 267,00 | +1,44% | 24 377 839,65 | 92 150 |
ITISSALAT AL-MAGHRIB | 93,00 | 0,00% | 11 131 632,51 | 119 694 |
LAFARGEHOLCIM MAROC | 1 851,00 | -0,05% | 9 105 900,00 | 4 920 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
DOUJA PROM ADDOHA | 16,01 | -0,56% | 7 880 499,39 | 491 048 |
BANK OF AFRICA | 170,00 | -2,86% | 75 622 286,25 | 444 825 |
ITISSALAT AL-MAGHRIB | 93,00 | 0,00% | 11 131 632,51 | 119 694 |
BCP | 267,00 | +1,44% | 24 377 839,65 | 92 150 |
ATTIJARIWAFA BANK | 459,05 | +0,37% | 40 775 065,85 | 88 934 |
Les indices
MASI
11 784,33
+0,08%
Date | 29/11/2023 16:00 |
Cours veille | 11 775,17 |
Ouverture | 11 775,17 |
+ Haut | 11 828,51 |
+ Bas | 11 759,89 |
Cours | 11 784,33 |
+ Haut de l'année | 12 552,70 |
+ Bas de l'année | 9 717,99 |
Variation de l'année | +9,93% |
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 21 |
INCHANGÉES | 10 |
À LA BAISSE | 22 |
Marché central
Quantités | 1 336 131 |
Volumes | 212 915 981,42 |
Nb. transactions | 812 |
Matières premières
BRENT | 82,10 | +0,87% |
---|---|---|
WTI | 77,15 | +0,68% |
Métaux précieux
GOLD | 2 039,00 | -0,26% |
---|---|---|
SILVER | 25,00 | -0,33% |
PALADIUM | 1 021,99 | -3,23% |
PLATINUM | 931,21 | -1,37% |
Devises
EUR/MAD | 11,02 | +0,09% |
---|---|---|
USD/MAD | 10,04 | +0,26% |
EUR/USD | 1,10 | +0,17% |