À la une » Actualités
Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
STROC INDUSTRIE | 232,25 | +9,99% | 8 265 993,60 | 36 647 |
IB MAROC.COM | 77,41 | +9,99% | 172 448,90 | 2 228 |
MED PAPER | 30,79 | +9,96% | 1 510 814,89 | 50 741 |
ZELLIDJA S.A | 297,60 | +5,98% | 2 083,20 | 7 |
SANLAM MAROC | 1 930,00 | +5,23% | 146 001,00 | 76 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
EQDOM | 1 101,00 | -7,40% | 275 250,00 | 250 |
DS CIH 3/23 2025 | 4,57 | -5,97% | 34 540,06 | 7 558 |
TOTALENERGIES MARKETING MAROC | 1 670,00 | -5,11% | 4 728 028,00 | 2 820 |
CARTIER SAADA | 39,00 | -4,95% | 200 961,58 | 5 045 |
S.M MONETIQUE | 601,00 | -4,59% | 304 101,00 | 502 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
TGCC S.A | 976,90 | +3,39% | 85 338 437,90 | 87 837 |
BCP | 335,00 | +3,08% | 80 019 973,00 | 237 785 |
ITISSALAT AL-MAGHRIB | 118,00 | +0,43% | 42 558 433,80 | 361 136 |
ATTIJARIWAFA BANK | 700,90 | +0,13% | 41 941 792,50 | 59 900 |
ALLIANCES | 499,00 | +1,20% | 34 901 187,35 | 70 369 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
ITISSALAT AL-MAGHRIB | 118,00 | +0,43% | 42 558 433,80 | 361 136 |
DOUJA PROM ADDOHA | 35,82 | -0,22% | 12 841 416,97 | 358 623 |
BCP | 335,00 | +3,08% | 80 019 973,00 | 237 785 |
COSUMAR | 261,60 | +2,51% | 30 368 505,50 | 116 753 |
TGCC S.A | 976,90 | +3,39% | 85 338 437,90 | 87 837 |
Les indices
MASI
18 998,71
+0,84%
Date | 11/07/2025 16:00 |
Cours veille | 18 841,28 |
Ouverture | 18 840,29 |
+ Haut | 19 003,89 |
+ Bas | 18 834,61 |
Cours | 18 998,71 |
+ Haut de l'année | 19 003,89 |
+ Bas de l'année | 14 764,86 |
Variation de l'année | +28,60% |
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 37 |
INCHANGÉES | 7 |
À LA BAISSE | 25 |
Marché central
Quantités | 1 715 158 |
Volumes | 571 707 611,38 |
Nb. transactions | 4 867 |
Matières premières
BRENT | 68,76 | +1,97% |
---|---|---|
WTI | 66,69 | +2,32% |
Métaux précieux
GOLD | 3 321,79 | -0,21% |
---|---|---|
SILVER | 36,66 | -0,88% |
PALADIUM | 1 107,09 | -2,47% |
PLATINUM | 1 367,60 | -2,05% |
Devises
EUR/MAD | 10,56 | -0,29% |
---|---|---|
USD/MAD | 9,10 | +0,42% |
EUR/USD | 1,16 | +0,72% |