À la une » Actualités
Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
MAGHREB OXYGENE | 285,00 | +5,56% | 6 003,00 | 21 |
ZELLIDJA S.A | 142,00 | +5,19% | 1 420,00 | 10 |
MICRODATA | 693,90 | +5,14% | 142 522,80 | 210 |
CIH | 430,10 | +3,64% | 9 044 436,00 | 21 214 |
ATLANTASANAD | 165,00 | +3,12% | 6 471 309,65 | 38 932 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
STROC INDUSTRIE | 44,20 | -6,14% | 13 826,16 | 310 |
RES DAR SAADA | 117,00 | -4,88% | 42 393 234,75 | 360 386 |
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | 2 300,00 | -2,95% | 457 703,00 | 199 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | 18,00 | -2,65% | 107 460,17 | 6 015 |
BANK OF AFRICA | 205,00 | -2,12% | 4 331 057,80 | 20 976 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
ATTIJARIWAFA BANK | 615,00 | +0,39% | 60 972 515,20 | 99 238 |
RES DAR SAADA | 117,00 | -4,88% | 42 393 234,75 | 360 386 |
ITISSALAT AL-MAGHRIB | 92,00 | +1,21% | 38 637 073,60 | 420 558 |
CMGP GROUP | 364,00 | +1,08% | 29 160 609,40 | 80 584 |
TGCC S.A | 530,00 | +2,71% | 20 620 277,50 | 39 117 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
ITISSALAT AL-MAGHRIB | 92,00 | +1,21% | 38 637 073,60 | 420 558 |
RES DAR SAADA | 117,00 | -4,88% | 42 393 234,75 | 360 386 |
DOUJA PROM ADDOHA | 46,10 | +0,44% | 12 432 940,77 | 270 551 |
ATTIJARIWAFA BANK | 615,00 | +0,39% | 60 972 515,20 | 99 238 |
CMGP GROUP | 364,00 | +1,08% | 29 160 609,40 | 80 584 |
Les indices
MASI
15 882,04
+0,34%
Date | 24/01/2025 16:00 |
Cours veille | 15 828,03 |
Ouverture | 15 828,03 |
+ Haut | 15 944,07 |
+ Bas | 15 828,03 |
Cours | 15 882,04 |
+ Haut de l'année | 16 211,52 |
+ Bas de l'année | 14 764,86 |
Variation de l'année | +7,51% |
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 34 |
INCHANGÉES | 6 |
À LA BAISSE | 23 |
Marché central
Quantités | 1 765 461 |
Volumes | 428 109 975,22 |
Nb. transactions | 3 172 |
Matières premières
BRENT | 78,11 | +0,31% |
---|---|---|
WTI | 74,26 | +0,11% |
Métaux précieux
GOLD | 2 774,73 | +0,76% |
---|---|---|
SILVER | 30,65 | +0,76% |
PALADIUM | 990,90 | +0,54% |
PLATINUM | 949,80 | +0,53% |
Devises
EUR/MAD | 10,48 | -0,61% |
---|---|---|
USD/MAD | 9,99 | +0,12% |
EUR/USD | 1,05 | +0,74% |