À la une » Actualités
Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
JET CONTRACTORS | 1 165,00 | +9,91% | 21 536 675,00 | 18 877 |
DA BOA 1/55 2023 | 3,68 | +4,84% | 386,40 | 105 |
CIMENTS DU MAROC | 1 799,00 | +3,09% | 4 674 982,00 | 2 667 |
TAQA MOROCCO | 1 490,00 | +2,76% | 41 365 116,00 | 27 770 |
HPS | 590,00 | +2,61% | 4 848 844,70 | 8 287 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
BMCI | 557,00 | -7,15% | 729 670,00 | 1 310 |
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | 2 400,00 | -5,59% | 775 206,00 | 323 |
SOTHEMA | 912,00 | -4,50% | 839 344,90 | 952 |
FENIE BROSSETTE | 105,10 | -3,80% | 62 212,90 | 578 |
AUTO HALL | 70,01 | -2,90% | 344 566,95 | 4 884 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
TAQA MOROCCO | 1 490,00 | +2,76% | 41 365 116,00 | 27 770 |
JET CONTRACTORS | 1 165,00 | +9,91% | 21 536 675,00 | 18 877 |
TGCC S.A | 403,00 | -0,98% | 21 148 335,25 | 51 600 |
SODEP-Marsa Maroc | 442,00 | -1,12% | 14 049 396,50 | 31 708 |
RES DAR SAADA | 80,00 | +1,27% | 13 663 749,96 | 167 821 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
DOUJA PROM ADDOHA | 36,30 | +0,50% | 8 820 585,50 | 241 406 |
RES DAR SAADA | 80,00 | +1,27% | 13 663 749,96 | 167 821 |
TGCC S.A | 403,00 | -0,98% | 21 148 335,25 | 51 600 |
CFG BANK | 188,50 | -0,26% | 8 391 987,40 | 44 209 |
ALLIANCES | 297,00 | -1,00% | 12 388 870,40 | 41 598 |
Les indices
MASI
14 167,03
+0,09%
Date | 04/10/2024 16:00 |
Cours veille | 14 154,97 |
Ouverture | 14 154,97 |
+ Haut | 14 239,63 |
+ Bas | 14 152,11 |
Cours | 14 167,03 |
+ Haut de l'année | 14 519,39 |
+ Bas de l'année | 12 092,63 |
Variation de l'année | +17,15% |
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 20 |
INCHANGÉES | 11 |
À LA BAISSE | 31 |
Marché central
Quantités | 882 904 |
Volumes | 232 957 274,63 |
Nb. transactions | 2 474 |
Matières premières
BRENT | 73,79 | -0,82% |
---|---|---|
WTI | 69,93 | -0,95% |
Métaux précieux
GOLD | 2 650,40 | -0,37% |
---|---|---|
SILVER | 31,77 | +1,31% |
PALADIUM | 1 020,80 | +1,79% |
PLATINUM | 1 008,46 | +1,68% |
Devises
EUR/MAD | 10,82 | +0,22% |
---|---|---|
USD/MAD | 9,75 | -0,57% |
EUR/USD | 1,11 | -0,79% |