À la une » Actualités
Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
STOKVIS NORD AFRIQUE | 60,52 | +4,53% | 24 235 416,62 | 403 024 |
AFRIQUIA GAZ | 4 195,00 | +3,50% | 58 660 185,00 | 14 239 |
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | 2 216,00 | +2,97% | 143 346,00 | 65 |
TGCC S.A | 849,80 | +2,39% | 29 553 324,90 | 34 928 |
CMGP GROUP | 346,95 | +2,35% | 4 930 646,35 | 14 322 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
AFMA | 1 180,00 | -9,37% | 118 000,00 | 100 |
MAGHREB OXYGENE | 424,10 | -4,70% | 424,10 | 1 |
CARTIER SAADA | 31,00 | -3,94% | 45 865,30 | 1 474 |
COLORADO | 59,00 | -2,96% | 331 792,90 | 5 606 |
SNEP | 660,00 | -2,94% | 179 736,80 | 270 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
AFRIQUIA GAZ | 4 195,00 | +3,50% | 58 660 185,00 | 14 239 |
BCP | 275,00 | +0,38% | 53 310 312,55 | 194 510 |
ATTIJARIWAFA BANK | 698,00 | +0,72% | 32 648 956,90 | 46 812 |
TGCC S.A | 849,80 | +2,39% | 29 553 324,90 | 34 928 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | 60,52 | +4,53% | 24 235 416,62 | 403 024 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
STOKVIS NORD AFRIQUE | 60,52 | +4,53% | 24 235 416,62 | 403 024 |
BCP | 275,00 | +0,38% | 53 310 312,55 | 194 510 |
DOUJA PROM ADDOHA | 36,25 | -2,34% | 6 274 641,76 | 174 080 |
DELTA HOLDING | 84,06 | +0,67% | 4 517 125,06 | 53 447 |
BANK OF AFRICA | 235,00 | +0,86% | 12 349 083,50 | 52 571 |
Les indices
MASI
18 229,66
+0,54%
Date | 23/05/2025 13:00 |
Cours veille | 18 131,60 |
Ouverture | 18 131,60 |
+ Haut | 18 248,79 |
+ Bas | 18 131,60 |
Cours | 18 229,66 |
+ Haut de l'année | 18 248,79 |
+ Bas de l'année | 14 764,86 |
Variation de l'année | +23,40% |
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 26 |
INCHANGÉES | 6 |
À LA BAISSE | 24 |
Marché central
Quantités | 1 180 974 |
Volumes | 308 701 073,95 |
Nb. transactions | 2 559 |
Matières premières
BRENT | 64,30 | -0,41% |
---|---|---|
WTI | 60,98 | -0,53% |
Métaux précieux
GOLD | 3 287,42 | -0,98% |
---|---|---|
SILVER | 32,87 | -1,72% |
PALADIUM | 1 011,44 | -1,63% |
PLATINUM | 1 076,92 | +0,22% |
Devises
EUR/MAD | 10,43 | +0,24% |
---|---|---|
USD/MAD | 9,23 | -0,09% |
EUR/USD | 1,13 | -0,33% |