DA BOA 1/55 2023
Autorisé
Fixing
(Market Close)
- 3,68MAD
- -
- [ 04/10/2024 15:32 ]
MA0000801235 - ABOAD
- [ Intraday | Historique ]
Achat | - | Vente | - |
---|---|---|---|
Seuil haut | 3,72 | Seuil bas | 3,30 |
cotation [ 22/12/2024 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 768 272 963,36 |
CMP | - |
dernières transactions [ 22/12/2024 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
04/10/2024 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 105 |
03/10/2024 | 3,29 | - | - | - | - |
02/10/2024 | 3,29 | - | - | - | - |
01/10/2024 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 50 |
30/09/2024 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 40 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 3,70 | 30/09/2024 | 3,29 | 01/10/2024 | 3,58 | 8,24 | 698,90 | 116,48 |
1 mois | 3,75 | 23/09/2024 | 3,29 | 01/10/2024 | 3,55 | 11,85 | 1 482,47 | 78,02 |
3 mois | 3,75 | 23/09/2024 | 3,29 | 01/10/2024 | 3,55 | -0,54 | 3 007,24 | 50,12 |
6 mois | 3,75 | 23/09/2024 | 3,26 | 21/06/2024 | 3,56 | 4,84 | 5 837,24 | 49,05 |
1 an | 3,75 | 23/09/2024 | 2,93 | 12/12/2023 | 3,40 | 6,36 | 18 853,35 | 76,64 |
YTD | 3,75 | 23/09/2024 | 3,26 | 21/06/2024 | 3,52 | 6,05 | 9 064,36 | 48,73 |
3 ans | 3,75 | 23/09/2024 | 2,93 | 12/12/2023 | 3,40 | 6,36 | 18 984,83 | 25,35 |
5 ans | 3,75 | 23/09/2024 | 2,93 | 12/12/2023 | 3,40 | 6,36 | 18 984,83 | 15,20 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters
Download
Download