LESIEUR CRISTAL
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 290,00MAD
- -
- [ 28/03/2025 12:32 ]
MA0000012031 - LES
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 280,00 | Vente | 299,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
329,95 | Seuil bas ![]() |
270,05 |
cotation [ 31/03/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 8 013 137 900,00 |
CMP | - |
dernières transactions [ 31/03/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 28/03/2025 13:00 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 555 | 280,00 | 299,00 | 18 | 1 |
1 | 5 | 279,10 | 300,00 | 80 | 2 |
2 | 20 | 272,00 | 310,00 | 190 | 1 |
1 | 1 | 268,00 | 311,00 | 3 | 1 |
1 | 61 | 265,30 | 329,00 | 13 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 290,00 | 280,00 | 290,00 | 280,00 | 4 102 |
27/03/2025 | 300,00 | 279,10 | 300,00 | 279,10 | 506 |
26/03/2025 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 110 |
25/03/2025 | 290,00 | - | - | - | - |
24/03/2025 | 290,00 | - | - | - | - |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 300,00 | 27/03/2025 | 279,10 | 27/03/2025 | 286,59 | 0,00 | 1 352 154,60 | 450 718,20 |
1 mois | 300,00 | 27/03/2025 | 265,10 | 14/03/2025 | 282,80 | 8,21 | 2 856 890,05 | 142 844,50 |
3 mois | 300,00 | 27/03/2025 | 265,00 | 26/02/2025 | 280,47 | -3,33 | 11 779 877,25 | 193 112,74 |
6 mois | 300,00 | 27/03/2025 | 265,00 | 26/02/2025 | 276,61 | 4,69 | 85 566 346,65 | 684 530,77 |
1 an | 300,00 | 27/03/2025 | 249,00 | 19/08/2024 | 274,06 | 7,41 | 333 773 871,45 | 1 367 925,70 |
YTD | 300,00 | 27/03/2025 | 265,00 | 26/02/2025 | 280,47 | -3,33 | 11 779 877,25 | 193 112,74 |
3 ans | 300,00 | 27/03/2025 | 171,50 | 04/04/2022 | 259,03 | 69,54 | 957 415 588,40 | 1 281 680,84 |
5 ans | 300,00 | 27/03/2025 | 130,50 | 03/04/2020 | 249,54 | 123,08 | 1 041 303 877,50 | 835 717,40 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download