ATTIJARIWAFA BANK
Autorisé
Continu
(Regular Trading)
- 670,20MAD
- +0,63%
- [ 12/05/2025 14:52 ]
MA0000012445 - ATW
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 671,00 | Vente | 671,50 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
690,30 | Seuil bas ![]() |
650,10 |
cotation [ 12/05/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 665,10 |
+ Haut | 674,80 |
+ Bas | 665,10 |
Quantité | 9 990 |
Volume | 6 692 828,20 |
Capitalisation | 144 187 390 297,80 |
CMP | 669,95 |
dernières transactions [ 12/05/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
14:52 | 670,20 | 40 |
14:51 | 670,20 | 141 |
14:51 | 670,30 | 59 |
14:44 | 672,00 | 15 |
14:14 | 670,20 | 10 |
carnet d'ordres
[ 12/05/2025 14:57 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 671,00 | 671,50 | 30 | 1 |
1 | 84 | 670,30 | 671,80 | 518 | 1 |
2 | 209 | 670,20 | 672,00 | 457 | 2 |
4 | 366 | 670,10 | 673,70 | 209 | 2 |
7 | 1 091 | 670,00 | 673,80 | 88 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
09/05/2025 | 666,00 | 665,50 | 670,00 | 665,50 | 21 637 |
08/05/2025 | 670,00 | 663,00 | 671,00 | 663,00 | 74 782 |
07/05/2025 | 665,10 | 660,30 | 666,00 | 660,30 | 50 566 |
06/05/2025 | 663,00 | 663,00 | 665,00 | 660,30 | 20 806 |
05/05/2025 | 663,00 | 660,30 | 665,00 | 660,30 | 3 888 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 674,80 | 12/05/2025 | 660,30 | 07/05/2025 | 666,85 | 1,09 | 121 145 384,60 | 20 190 897,43 |
1 mois | 674,80 | 12/05/2025 | 636,10 | 14/04/2025 | 663,54 | 6,36 | 520 219 073,10 | 26 010 953,66 |
3 mois | 706,00 | 25/03/2025 | 625,20 | 11/04/2025 | 662,94 | 7,06 | 3 306 936 628,80 | 55 115 610,48 |
6 mois | 706,00 | 25/03/2025 | 560,00 | 30/12/2024 | 631,47 | 17,58 | 5 937 995 786,80 | 48 276 388,51 |
1 an | 706,00 | 25/03/2025 | 505,00 | 25/07/2024 | 594,03 | 30,64 | 9 019 300 332,10 | 36 663 822,49 |
YTD | 706,00 | 25/03/2025 | 571,00 | 02/01/2025 | 648,03 | 17,79 | 4 770 714 692,70 | 54 212 666,96 |
3 ans | 706,00 | 25/03/2025 | 355,05 | 30/01/2023 | 505,02 | 50,27 | 18 961 869 089,80 | 25 350 092,37 |
5 ans | 706,00 | 25/03/2025 | 317,45 | 13/05/2020 | 476,71 | 99,17 | 32 031 295 573,35 | 25 727 948,25 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download