ATTIJARIWAFA BANK
Autorisé
Continu
(Regular Trading)
- 698,90MAD
- +1,28%
- [ 28/03/2025 11:05 ]
MA0000012445 - ATW
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 696,00 | Vente | 698,70 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
719,80 | Seuil bas ![]() |
678,00 |
cotation [ 28/03/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 691,30 |
+ Haut | 698,90 |
+ Bas | 691,30 |
Quantité | 3 174 |
Volume | 2 197 341,60 |
Capitalisation | 150 361 932 377,10 |
CMP | 692,29 |
dernières transactions [ 28/03/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
11:05 | 698,90 | 10 |
10:59 | 698,90 | 10 |
10:48 | 696,00 | 284 |
10:48 | 695,00 | 100 |
10:48 | 695,00 | 170 |
carnet d'ordres
[ 28/03/2025 11:24 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 312 | 696,00 | 698,70 | 15 | 1 |
2 | 150 | 695,00 | 698,90 | 12 | 1 |
1 | 144 | 694,00 | 699,00 | 32 | 1 |
2 | 900 | 692,00 | 700,00 | 1 389 | 7 |
1 | 904 | 691,30 | 701,00 | 100 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
27/03/2025 | 690,10 | 695,00 | 695,00 | 680,00 | 47 908 |
26/03/2025 | 692,00 | 690,00 | 703,00 | 690,00 | 28 453 |
25/03/2025 | 693,10 | 705,00 | 706,00 | 685,00 | 184 542 |
24/03/2025 | 705,00 | 687,00 | 705,30 | 687,00 | 227 935 |
21/03/2025 | 687,00 | 680,00 | 687,00 | 678,00 | 229 250 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 706,00 | 25/03/2025 | 678,00 | 21/03/2025 | 694,37 | 3,54 | 500 823 130,00 | 83 470 521,67 |
1 mois | 706,00 | 25/03/2025 | 630,90 | 12/03/2025 | 667,63 | 6,70 | 1 504 026 760,30 | 71 620 321,92 |
3 mois | 706,00 | 25/03/2025 | 560,00 | 30/12/2024 | 640,83 | 23,48 | 3 553 859 297,90 | 56 410 465,05 |
6 mois | 706,00 | 25/03/2025 | 524,00 | 08/10/2024 | 612,53 | 25,93 | 5 284 352 339,60 | 41 939 304,28 |
1 an | 706,00 | 25/03/2025 | 497,00 | 26/04/2024 | 578,37 | 37,88 | 8 222 026 020,75 | 33 422 870,00 |
YTD | 706,00 | 25/03/2025 | 571,00 | 02/01/2025 | 643,14 | 22,83 | 3 460 228 753,00 | 56 725 061,52 |
3 ans | 706,00 | 25/03/2025 | 355,05 | 30/01/2023 | 495,71 | 56,92 | 17 946 502 730,55 | 23 896 807,90 |
5 ans | 706,00 | 25/03/2025 | 317,45 | 13/05/2020 | 466,06 | 87,93 | 31 698 735 041,70 | 25 399 627,44 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download