ATTIJARIWAFA BANK
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 775,20MAD
- +0,41%
- [ 17/09/2025 15:35 ]
MA0000012445 - ATW
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 774,00 | Vente | 777,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
849,10 | Seuil bas ![]() |
694,90 |
cotation [ 17/09/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 771,00 |
+ Haut | 776,00 |
+ Bas | 771,00 |
Quantité | 130 021 |
Volume | 100 521 356,20 |
Capitalisation | 166 777 178 392,80 |
CMP | 773,12 |
dernières transactions [ 17/09/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
15:35 | 775,20 | 100 |
15:35 | 775,20 | 500 |
15:33 | 775,20 | 938 |
15:32 | 775,20 | 6 644 |
15:12 | 773,10 | 200 |
carnet d'ordres
[ 17/09/2025 16:00 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 774,00 | 777,00 | 510 | 2 |
1 | 7 | 772,00 | 780,00 | 285 | 2 |
5 | 756 | 770,00 | 784,00 | 272 | 1 |
1 | 2 | 765,50 | 784,90 | 475 | 1 |
1 | 14 | 765,20 | 785,00 | 1 704 | 3 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
17/09/2025 | 775,20 | 771,00 | 776,00 | 771,00 | 130 021 |
16/09/2025 | 772,00 | 773,00 | 774,00 | 770,70 | 23 570 |
15/09/2025 | 769,90 | 774,90 | 779,90 | 769,90 | 18 627 |
12/09/2025 | 772,00 | 778,80 | 778,80 | 771,00 | 57 439 |
11/09/2025 | 777,00 | 778,90 | 778,90 | 773,00 | 91 158 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 779,90 | 15/09/2025 | 760,00 | 10/09/2025 | 773,41 | 2,27 | 260 731 523,40 | 43 455 253,90 |
1 mois | 789,90 | 22/08/2025 | 755,00 | 22/08/2025 | 776,36 | 2,00 | 751 876 001,20 | 37 593 800,06 |
3 mois | 790,00 | 08/08/2025 | 656,10 | 19/06/2025 | 728,52 | 14,66 | 2 390 317 824,40 | 39 185 538,10 |
6 mois | 790,00 | 08/08/2025 | 625,20 | 11/04/2025 | 694,01 | 19,45 | 5 710 783 849,40 | 46 809 703,68 |
1 an | 790,00 | 08/08/2025 | 524,00 | 08/10/2024 | 644,50 | 43,69 | 10 362 032 601,30 | 41 951 548,99 |
YTD | 790,00 | 08/08/2025 | 571,00 | 02/01/2025 | 673,11 | 36,24 | 8 097 829 934,10 | 46 808 265,52 |
3 ans | 790,00 | 08/08/2025 | 355,05 | 30/01/2023 | 534,26 | 75,78 | 21 105 954 647,95 | 28 444 682,81 |
5 ans | 790,00 | 08/08/2025 | 350,00 | 25/09/2020 | 500,95 | 117,26 | 33 820 616 025,90 | 27 186 990,37 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download