ATTIJARIWAFA BANK
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 693,00MAD
- +1,14%
- [ 26/06/2025 15:34 ]
MA0000012445 - ATW
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 680,00 | Vente | 693,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
753,70 | Seuil bas ![]() |
616,70 |
cotation [ 26/06/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 685,00 |
+ Haut | 693,00 |
+ Bas | 681,10 |
Quantité | 350 287 |
Volume | 240 259 876,70 |
Capitalisation | 149 092 601 427,00 |
CMP | 685,89 |
dernières transactions [ 26/06/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
15:34 | 693,00 | 202 |
15:34 | 693,00 | 500 |
15:34 | 693,00 | 500 |
15:34 | 693,00 | 3 500 |
15:34 | 693,00 | 500 |
carnet d'ordres
[ 26/06/2025 16:00 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 440 | 680,00 | 693,00 | 1 214 | 3 |
2 | 355 | 675,00 | 695,00 | 960 | 5 |
1 | 20 | 671,00 | 696,00 | 400 | 1 |
1 | 200 | 670,00 | 697,00 | 750 | 1 |
1 | 150 | 665,00 | 698,00 | 148 | 3 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 685,20 | 675,00 | 686,00 | 675,00 | 28 591 |
24/06/2025 | 680,00 | 670,00 | 681,00 | 670,00 | 57 446 |
23/06/2025 | 660,00 | 660,00 | 670,00 | 659,90 | 44 785 |
20/06/2025 | 665,00 | 661,00 | 680,00 | 661,00 | 83 724 |
19/06/2025 | 658,00 | 663,00 | 665,00 | 656,10 | 106 595 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 693,00 | 26/06/2025 | 656,10 | 19/06/2025 | 676,88 | 4,52 | 454 476 970,80 | 75 746 161,80 |
1 mois | 698,00 | 26/05/2025 | 656,10 | 19/06/2025 | 674,77 | -0,27 | 1 027 971 028,90 | 44 694 392,56 |
3 mois | 703,00 | 26/03/2025 | 625,20 | 11/04/2025 | 669,15 | -0,01 | 2 822 015 740,00 | 45 516 382,90 |
6 mois | 706,00 | 25/03/2025 | 560,00 | 30/12/2024 | 647,44 | 21,69 | 6 696 232 933,80 | 54 001 878,50 |
1 an | 706,00 | 25/03/2025 | 505,00 | 25/07/2024 | 612,20 | 33,73 | 9 765 698 850,10 | 39 377 817,94 |
YTD | 706,00 | 25/03/2025 | 571,00 | 02/01/2025 | 654,26 | 21,79 | 6 227 266 356,80 | 51 893 886,31 |
3 ans | 706,00 | 25/03/2025 | 355,05 | 30/01/2023 | 516,66 | 59,31 | 19 859 899 396,15 | 26 550 667,64 |
5 ans | 706,00 | 25/03/2025 | 350,00 | 25/09/2020 | 488,79 | 95,18 | 32 464 017 138,00 | 26 075 515,77 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download