DA LHM 8/3 2007
Autorisé
Fixing
(Market Close)
- 5 257,00MAD
- -
- [ 26/06/2025 14:30 ]
MA0000800781 - ALHMA
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | - | Vente | - |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
5 427,00 | Seuil bas ![]() |
4 813,00 |
cotation [ 29/06/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 25 045 940 871,00 |
CMP | - |
dernières transactions [ 29/06/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 5 257,00 | - | - | - | - |
25/06/2025 | 5 257,00 | - | - | - | - |
24/06/2025 | 5 257,00 | - | - | - | - |
23/06/2025 | 5 257,00 | - | - | - | - |
20/06/2025 | 5 257,00 | - | - | - | - |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
1 mois | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
3 mois | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
6 mois | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
1 an | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
YTD | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
3 ans | 5 257,00 | 09/11/2023 | 5 257,00 | 09/11/2023 | 5 257,00 | -9,36 | 10 514,00 | 14,09 |
5 ans | 5 257,00 | 09/11/2023 | 5 257,00 | 09/11/2023 | 5 257,00 | -9,36 | 10 514,00 | 8,45 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download