ATLANTASANAD
Autorisé
Continu
(Regular Trading)
- 153,30MAD
- +0,43%
- [ 05/02/2025 14:34 ]
MA0000011710 - ATL
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 153,30 | Vente | 153,95 |
---|---|---|---|
Seuil haut | 157,85 | Seuil bas | 148,75 |
cotation [ 05/02/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 152,70 |
+ Haut | 155,00 |
+ Bas | 152,70 |
Quantité | 572 |
Volume | 88 104,40 |
Capitalisation | 9 241 475 113,50 |
CMP | 154,03 |
dernières transactions [ 05/02/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
14:34 | 153,30 | 49 |
14:34 | 153,35 | 2 |
13:43 | 153,95 | 20 |
13:34 | 154,00 | 2 |
13:34 | 154,00 | 187 |
carnet d'ordres
[ 05/02/2025 13:51 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | 153,30 | 153,95 | 283 | 1 |
1 | 200 | 153,20 | 154,00 | 500 | 1 |
1 | 180 | 153,10 | 155,00 | 597 | 2 |
2 | 200 | 153,00 | 157,80 | 4 | 1 |
1 | 2 | 152,85 | 157,90 | 151 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
04/02/2025 | 152,65 | 158,95 | 158,95 | 152,20 | 18 178 |
03/02/2025 | 154,00 | 158,95 | 158,95 | 154,00 | 2 021 |
31/01/2025 | 155,50 | 159,90 | 159,90 | 154,00 | 65 584 |
30/01/2025 | 158,90 | 161,00 | 161,00 | 154,00 | 26 444 |
29/01/2025 | 159,20 | 162,00 | 163,50 | 156,00 | 2 932 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 163,50 | 29/01/2025 | 152,20 | 04/02/2025 | 155,23 | -5,31 | 17 965 216,15 | 2 994 202,69 |
1 mois | 170,00 | 24/01/2025 | 127,80 | 08/01/2025 | 149,17 | 17,92 | 139 031 600,85 | 6 319 618,22 |
3 mois | 170,00 | 24/01/2025 | 125,00 | 27/12/2024 | 143,81 | 18,84 | 185 138 362,10 | 2 938 704,16 |
6 mois | 170,00 | 24/01/2025 | 125,00 | 27/12/2024 | 140,28 | 17,02 | 256 915 731,30 | 2 071 901,06 |
1 an | 170,00 | 24/01/2025 | 121,00 | 18/03/2024 | 135,29 | 22,15 | 485 459 241,50 | 1 965 422,03 |
YTD | 170,00 | 24/01/2025 | 125,30 | 02/01/2025 | 148,17 | 20,24 | 145 548 423,10 | 6 064 517,63 |
3 ans | 170,00 | 24/01/2025 | 110,00 | 10/01/2023 | 129,60 | 9,50 | 1 029 217 710,05 | 1 374 122,44 |
5 ans | 170,00 | 24/01/2025 | 55,88 | 20/04/2020 | 116,74 | 92,83 | 1 403 264 444,60 | 1 123 510,36 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters
Download
Download