CDM
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 1 039,00MAD
- -0,10%
- [ 17/09/2025 15:31 ]
MA0000010381 - CDM
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 1 024,00 | Vente | 1 040,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
1 143,00 | Seuil bas ![]() |
936,10 |
cotation [ 17/09/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 1 040,00 |
+ Haut | 1 040,00 |
+ Bas | 1 039,00 |
Quantité | 526 |
Volume | 546 522,00 |
Capitalisation | 11 305 581 346,00 |
CMP | 1 039,02 |
dernières transactions [ 17/09/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
15:31 | 1 039,00 | 518 |
09:32 | 1 040,00 | 8 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 17/09/2025 16:00 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 1 024,00 | 1 040,00 | 63 | 2 |
1 | 20 | 1 023,00 | 1 045,00 | 4 | 1 |
1 | 158 | 1 021,00 | 1 050,00 | 486 | 4 |
5 | 110 | 1 020,00 | 1 059,00 | 80 | 1 |
1 | 5 | 1 015,00 | 1 060,00 | 196 | 2 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
16/09/2025 | 1 040,00 | 1 021,00 | 1 049,00 | 1 021,00 | 217 |
15/09/2025 | 1 022,00 | 1 035,00 | 1 035,00 | 1 020,00 | 1 440 |
12/09/2025 | 1 035,00 | 1 037,00 | 1 049,00 | 1 035,00 | 3 548 |
11/09/2025 | 1 050,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | 1 036,00 | 25 |
10/09/2025 | 1 040,00 | 1 042,00 | 1 059,00 | 1 040,00 | 120 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 060,00 | 11/09/2025 | 1 020,00 | 15/09/2025 | 1 036,76 | -0,19 | 6 091 986,00 | 1 015 331,00 |
1 mois | 1 100,00 | 18/08/2025 | 1 020,00 | 15/09/2025 | 1 073,69 | -4,50 | 59 086 260,00 | 2 954 313,00 |
3 mois | 1 120,00 | 30/06/2025 | 1 020,00 | 15/09/2025 | 1 079,62 | -4,42 | 316 832 910,00 | 5 193 982,13 |
6 mois | 1 175,00 | 28/03/2025 | 970,00 | 09/04/2025 | 1 102,05 | -5,55 | 807 716 848,30 | 6 620 629,90 |
1 an | 1 189,00 | 19/02/2025 | 850,10 | 18/10/2024 | 1 056,12 | 14,81 | 1 873 965 544,70 | 7 586 905,04 |
YTD | 1 189,00 | 19/02/2025 | 923,50 | 02/01/2025 | 1 090,97 | 11,72 | 1 206 991 589,70 | 6 976 830,00 |
3 ans | 1 189,00 | 19/02/2025 | 510,00 | 19/01/2023 | 995,89 | 70,33 | 2 225 095 192,80 | 2 998 780,58 |
5 ans | 1 189,00 | 19/02/2025 | 377,00 | 28/09/2020 | 954,83 | 162,37 | 2 335 185 951,05 | 1 877 159,12 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download