INGENIERIES ET BIENS D EQUIPEMENT INDUSTRIELS
Autorisé
(-)
- 129,57
- -
- [ 28/03/2025 13:00 ]
MA0000000003 - I&BEI
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 31/03/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 128,26 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 129,57 | 128,26 | 129,57 | 128,26 |
27/03/2025 | 128,26 | 133,34 | 133,34 | 128,26 |
26/03/2025 | 133,34 | 125,66 | 133,34 | 125,66 |
25/03/2025 | 125,66 | 125,66 | 125,66 | 125,66 |
24/03/2025 | 125,66 | 125,07 | 125,66 | 125,07 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 133,34 | 26/03/2025 | 125,66 | 26/03/2025 | 3,11 |
1 mois | 133,34 | 26/03/2025 | 106,49 | 11/03/2025 | 19,63 |
3 mois | 133,34 | 26/03/2025 | 103,49 | 31/01/2025 | 25,12 |
6 mois | 133,34 | 26/03/2025 | 102,84 | 26/12/2024 | 5,30 |
1 an | 136,74 | 28/08/2024 | 81,98 | 02/04/2024 | 56,80 |
YTD | 133,34 | 26/03/2025 | 103,49 | 31/01/2025 | 25,12 |
3 ans | 148,76 | 16/09/2022 | 81,98 | 02/04/2024 | -4,70 |
5 ans | 197,98 | 31/01/2022 | 35,63 | 06/07/2020 | 221,89 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
STROC INDUSTRIE | 62,00 | 1,64 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download