» Feuille de marché

INGENIERIES ET BIENS D EQUIPEMENT INDUSTRIELS

Autorisé

(-)

  • 343,58
  • -
  • [ 26/06/2025 16:00 ]

MA0000000003 - I&BEI


cotation [ 27/06/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 316,79
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
26/06/2025 343,58 316,79 343,58 316,79
25/06/2025 316,79 292,48 316,79 292,48
24/06/2025 292,48 270,38 292,48 270,38
23/06/2025 270,38 265,03 270,38 265,03
20/06/2025 265,03 251,67 265,03 251,67
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 343,58 26/06/2025 251,67 19/06/2025 25,32
1 mois 343,58 26/06/2025 135,83 03/06/2025 136,48
3 mois 343,58 26/06/2025 117,29 09/04/2025 173,43
6 mois 343,58 26/06/2025 102,84 26/12/2024 220,68
1 an 343,58 26/06/2025 86,99 11/07/2024 264,15
YTD 343,58 26/06/2025 103,49 31/01/2025 231,78
3 ans 343,58 26/06/2025 81,98 02/04/2024 199,07
5 ans 343,58 26/06/2025 35,63 06/07/2020 821,44
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
STROC INDUSTRIE 226,15 10,00