SOCIETES DE PORTEFEUILLE - HOLDINGS
Autorisé
(-)
- 10 014,45
- -
- [ 27/01/2025 16:00 ]
MA0000000070 - SP&H
- [ Intraday | Historique ]
cotation [ 28/01/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 10 146,07 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
27/01/2025 | 10 014,45 | 10 146,07 | 10 146,07 | 10 014,45 |
24/01/2025 | 10 146,07 | 10 308,30 | 10 308,30 | 10 146,07 |
23/01/2025 | 10 308,30 | 9 613,96 | 10 308,30 | 9 613,96 |
22/01/2025 | 9 613,96 | 9 555,42 | 9 613,96 | 9 555,42 |
21/01/2025 | 9 555,42 | 9 860,88 | 9 860,88 | 9 555,42 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 10 308,30 | 23/01/2025 | 9 555,42 | 21/01/2025 | 1,56 |
1 mois | 10 382,62 | 09/01/2025 | 8 482,03 | 30/12/2024 | 18,07 |
3 mois | 10 382,62 | 09/01/2025 | 7 784,88 | 05/11/2024 | 22,20 |
6 mois | 10 382,62 | 09/01/2025 | 7 329,35 | 06/09/2024 | 28,99 |
1 an | 10 382,62 | 09/01/2025 | 5 535,36 | 26/03/2024 | 77,05 |
YTD | 10 382,62 | 09/01/2025 | 8 635,28 | 02/01/2025 | 15,97 |
3 ans | 10 382,62 | 09/01/2025 | 3 090,86 | 06/01/2023 | 103,13 |
5 ans | 10 382,62 | 09/01/2025 | 3 090,86 | 06/01/2023 | 64,96 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
ZELLIDJA S.A | 150,00 | 5,63 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
DELTA HOLDING | 66,00 | -1,35 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download