INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Autorisé
(-)
- 6 448,59
- -
- [ 28/03/2025 13:00 ]
MA0000000077 - PHARM
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 31/03/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 6 448,59 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 6 448,59 | 6 448,59 | 6 448,59 | 6 448,59 |
27/03/2025 | 6 448,59 | 6 271,39 | 6 448,59 | 6 271,39 |
26/03/2025 | 6 271,39 | 6 111,77 | 6 271,39 | 6 111,77 |
25/03/2025 | 6 111,77 | 6 137,09 | 6 137,09 | 6 111,77 |
24/03/2025 | 6 137,09 | 6 142,15 | 6 142,15 | 6 137,09 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 6 448,59 | 27/03/2025 | 6 111,77 | 26/03/2025 | 5,51 |
1 mois | 6 448,59 | 27/03/2025 | 5 839,51 | 11/03/2025 | 6,60 |
3 mois | 6 615,10 | 10/02/2025 | 5 351,09 | 02/01/2025 | 20,51 |
6 mois | 6 615,10 | 10/02/2025 | 5 276,55 | 27/11/2024 | 13,44 |
1 an | 6 615,10 | 10/02/2025 | 5 276,55 | 27/11/2024 | 12,99 |
YTD | 6 615,10 | 10/02/2025 | 5 351,09 | 02/01/2025 | 20,51 |
3 ans | 8 572,99 | 16/09/2022 | 5 276,55 | 27/11/2024 | -21,72 |
5 ans | 9 579,78 | 01/02/2022 | 2 459,94 | 04/08/2020 | 160,97 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download