» Feuille de marché

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Autorisé

(-)

  • 5 446,44
  • 0,00%
  • [ 21/11/2024 08:03 ]

MA0000000077 - PHARM


cotation [ 21/11/2024 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 5 446,44
+ Haut 5 446,44
+ Bas 5 446,44
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
20/11/2024 5 446,44 5 318,55 5 446,44 5 318,55
19/11/2024 5 318,55 5 322,26 5 322,26 5 318,55
15/11/2024 5 322,26 5 322,26 5 322,26 5 322,26
14/11/2024 5 322,26 5 332,89 5 332,89 5 322,26
13/11/2024 5 332,89 5 451,50 5 451,50 5 332,89
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 5 446,44 21/11/2024 5 318,55 19/11/2024 2,13
1 mois 5 481,88 08/11/2024 5 318,55 19/11/2024 1,47
3 mois 6 100,66 10/09/2024 5 318,55 19/11/2024 -3,71
6 mois 6 100,66 10/09/2024 5 318,55 19/11/2024 -4,75
1 an 6 119,51 15/12/2023 5 318,55 19/11/2024 -6,52
YTD 6 100,66 10/09/2024 5 318,55 19/11/2024 -1,29
3 ans 9 579,78 01/02/2022 5 318,55 19/11/2024 -36,67
5 ans 9 579,78 01/02/2022 2 360,10 21/11/2019 130,77
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
PROMOPHARM S.A. 920,00 3,95
SOTHEMA 948,00 2,20