INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Autorisé
(-)
- 8 357,12
- -
- [ 26/06/2025 16:00 ]
MA0000000077 - PHARM
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 27/06/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 8 378,64 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 8 357,12 | 8 378,64 | 8 378,64 | 8 357,12 |
25/06/2025 | 8 378,64 | 8 216,63 | 8 378,64 | 8 216,63 |
24/06/2025 | 8 216,63 | 8 009,05 | 8 216,63 | 8 009,05 |
23/06/2025 | 8 009,05 | 7 892,33 | 8 009,05 | 7 892,33 |
20/06/2025 | 7 892,33 | 7 780,95 | 7 922,70 | 7 780,95 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 8 378,64 | 26/06/2025 | 7 780,95 | 20/06/2025 | 2,60 |
1 mois | 8 902,64 | 06/06/2025 | 7 780,95 | 20/06/2025 | 2,37 |
3 mois | 8 902,64 | 06/06/2025 | 5 698,52 | 07/04/2025 | 36,74 |
6 mois | 8 902,64 | 06/06/2025 | 5 322,96 | 30/12/2024 | 54,79 |
1 an | 8 902,64 | 06/06/2025 | 5 276,55 | 27/11/2024 | 46,12 |
YTD | 8 902,64 | 06/06/2025 | 5 351,09 | 02/01/2025 | 56,18 |
3 ans | 8 902,64 | 06/06/2025 | 5 276,55 | 27/11/2024 | 5,06 |
5 ans | 9 579,78 | 01/02/2022 | 2 459,94 | 04/08/2020 | 221,24 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
SOTHEMA | 1 500,00 | 0,13 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
PROMOPHARM S.A. | 1 085,00 | -3,98 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download