DIAC SALAF
Bloqué
Fixing
(Market Close)
- 26,25MAD
- -
- [ 29/07/2016 15:56 ]
MA0000010639 - DIS
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | - | Vente | - |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
27,82 | Seuil bas ![]() |
24,68 |
cotation [ 29/04/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 27 651 855,00 |
CMP | - |
dernières transactions [ 29/04/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
29/07/2016 | 26,25 | - | 26,25 | 26,25 | - |
28/07/2016 | 26,25 | - | 26,25 | 26,25 | - |
27/07/2016 | 26,25 | - | 26,25 | 26,25 | - |
26/07/2016 | 26,25 | - | 26,25 | 26,25 | - |
25/07/2016 | 26,25 | - | 26,25 | 26,25 | - |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 26,25 | 29/07/2016 | 26,25 | 29/07/2016 | - | 0,00 | - | - |
1 mois | 26,25 | 29/07/2016 | 26,25 | 29/07/2016 | - | 0,00 | - | - |
3 mois | 26,25 | 29/07/2016 | 26,25 | 29/07/2016 | - | 0,00 | - | - |
6 mois | 26,25 | 29/07/2016 | 26,25 | 29/07/2016 | - | 0,00 | - | - |
1 an | 26,25 | 29/07/2016 | 26,25 | 29/07/2016 | - | 0,00 | - | - |
YTD | 26,25 | 29/07/2016 | 26,25 | 29/07/2016 | - | 0,00 | - | - |
3 ans | 26,25 | 29/07/2016 | 26,25 | 29/07/2016 | - | 0,00 | - | - |
5 ans | 104,00 | 13/02/2012 | 26,25 | 29/07/2016 | 48,59 | -48,31 | 9 793 822,50 | 7 885,53 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download