DOUJA PROM ADDOHA
Autorisé
Continu
(Regular Trading)
- 39,50MAD
- -1,25%
- [ 22/04/2025 10:45 ]
MA0000011512 - ADH
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 39,46 | Vente | 39,75 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
40,68 | Seuil bas ![]() |
38,32 |
cotation [ 22/04/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 39,41 |
+ Haut | 39,98 |
+ Bas | 39,41 |
Quantité | 46 180 |
Volume | 1 828 400,89 |
Capitalisation | 15 900 774 533,00 |
CMP | 39,59 |
dernières transactions [ 22/04/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
10:45 | 39,50 | 200 |
10:45 | 39,50 | 900 |
10:45 | 39,50 | 100 |
10:45 | 39,54 | 500 |
10:45 | 39,55 | 9 000 |
carnet d'ordres
[ 22/04/2025 10:44 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 500 | 39,46 | 39,75 | 1 999 | 2 |
2 | 650 | 39,45 | 39,80 | 1 650 | 1 |
1 | 600 | 39,44 | 39,85 | 2 000 | 1 |
2 | 1 678 | 39,43 | 39,88 | 1 000 | 1 |
1 | 5 000 | 39,42 | 39,90 | 3 100 | 3 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
21/04/2025 | 40,00 | 41,00 | 41,00 | 40,00 | 108 921 |
18/04/2025 | 40,02 | 41,00 | 41,20 | 40,02 | 269 504 |
17/04/2025 | 41,21 | 41,41 | 41,70 | 41,15 | 539 584 |
16/04/2025 | 41,60 | 42,10 | 42,60 | 41,60 | 201 461 |
15/04/2025 | 41,84 | 39,55 | 41,84 | 39,31 | 875 763 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 42,60 | 16/04/2025 | 39,31 | 15/04/2025 | 40,94 | 0,64 | 83 581 300,96 | 13 930 216,83 |
1 mois | 47,55 | 28/03/2025 | 37,61 | 09/04/2025 | 42,33 | -14,04 | 498 737 450,01 | 26 249 339,47 |
3 mois | 47,55 | 28/03/2025 | 37,61 | 09/04/2025 | 43,13 | -12,22 | 1 139 392 377,32 | 18 377 296,41 |
6 mois | 48,00 | 09/01/2025 | 33,00 | 22/10/2024 | 41,19 | 17,95 | 2 950 535 994,32 | 23 604 287,95 |
1 an | 48,00 | 09/01/2025 | 27,40 | 03/07/2024 | 37,01 | 11,27 | 5 099 930 211,68 | 20 647 490,74 |
YTD | 48,00 | 09/01/2025 | 37,61 | 09/04/2025 | 43,76 | 0,51 | 1 782 385 028,17 | 23 765 133,71 |
3 ans | 48,00 | 09/01/2025 | 5,40 | 27/03/2023 | 23,96 | 357,71 | 8 823 550 731,20 | 11 811 982,24 |
5 ans | 48,00 | 09/01/2025 | 5,40 | 27/03/2023 | 19,16 | 543,32 | 10 478 407 302,52 | 8 409 636,68 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download