BCP
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 311,00MAD
- +0,97%
- [ 10/09/2025 15:32 ]
MA0000011884 - BCP
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 310,00 | Vente | 318,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
338,75 | Seuil bas ![]() |
277,25 |
cotation [ 10/09/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 310,00 |
+ Haut | 315,00 |
+ Bas | 310,00 |
Quantité | 12 283 |
Volume | 3 828 001,50 |
Capitalisation | 63 230 179 103,00 |
CMP | 311,65 |
dernières transactions [ 10/09/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
15:32 | 311,00 | 2 134 |
15:32 | 311,00 | 1 000 |
15:31 | 311,00 | 875 |
15:31 | 311,00 | 1 000 |
15:30 | 311,00 | 2 000 |
carnet d'ordres
[ 10/09/2025 16:00 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
3 | 465 | 310,00 | 318,00 | 570 | 1 |
1 | 320 | 308,00 | 319,90 | 41 | 1 |
1 | 3 | 307,10 | 325,00 | 800 | 1 |
1 | 100 | 307,00 | 327,00 | 576 | 2 |
2 | 125 | 306,00 | 328,00 | 1 417 | 2 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
09/09/2025 | 308,00 | 317,00 | 319,90 | 308,00 | 120 563 |
08/09/2025 | 315,00 | 316,00 | 319,95 | 315,00 | 22 448 |
04/09/2025 | 316,00 | 323,50 | 323,50 | 316,00 | 9 438 |
03/09/2025 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 318,50 | 3 808 |
02/09/2025 | 320,00 | 324,45 | 324,95 | 320,00 | 17 574 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 323,50 | 04/09/2025 | 308,00 | 09/09/2025 | 311,76 | -2,81 | 52 543 669,20 | 10 508 733,84 |
1 mois | 330,00 | 11/08/2025 | 308,00 | 09/09/2025 | 320,52 | -3,77 | 190 874 353,20 | 10 046 018,59 |
3 mois | 350,00 | 29/07/2025 | 276,20 | 23/06/2025 | 316,10 | 2,98 | 1 568 101 198,70 | 25 706 577,03 |
6 mois | 350,00 | 29/07/2025 | 264,50 | 29/04/2025 | 295,89 | 10,68 | 3 142 308 171,60 | 25 756 624,36 |
1 an | 350,00 | 29/07/2025 | 264,50 | 29/04/2025 | 292,49 | 1,63 | 6 357 797 169,25 | 25 844 703,94 |
YTD | 350,00 | 29/07/2025 | 264,50 | 29/04/2025 | 293,40 | 13,09 | 3 984 777 787,95 | 23 718 915,40 |
3 ans | 350,00 | 29/07/2025 | 194,60 | 06/01/2023 | 280,26 | 21,48 | 13 599 233 816,50 | 18 327 808,38 |
5 ans | 350,00 | 29/07/2025 | 194,60 | 06/01/2023 | 275,95 | 31,78 | 17 983 293 370,35 | 14 456 023,61 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download