DELATTRE LEVIVIER MAROC
Bloqué
Fixing
(Market Close)
- 40,00MAD
- -
- [ 09/01/2023 12:55 ]
MA0000012551 - DLM
- [ Intraday | Historique ]
Achat | - | Vente | - |
---|---|---|---|
Seuil haut | 42,39 | Seuil bas | 37,61 |
cotation [ 27/11/2024 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 70 000 000,00 |
CMP | - |
dernières transactions [ 27/11/2024 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
09/01/2023 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 51 |
06/01/2023 | 40,00 | - | - | - | - |
05/01/2023 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 38,60 | 130 |
04/01/2023 | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 5 |
03/01/2023 | 42,90 | - | - | - | - |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 40,00 | 09/01/2023 | 40,00 | 09/01/2023 | 40,00 | 0,00 | 2 040,00 | 340,00 |
1 mois | 40,00 | 09/01/2023 | 40,00 | 09/01/2023 | 40,00 | 0,00 | 2 040,00 | 97,14 |
3 mois | 40,00 | 09/01/2023 | 40,00 | 09/01/2023 | 40,00 | 0,00 | 2 040,00 | 32,38 |
6 mois | 40,00 | 09/01/2023 | 40,00 | 09/01/2023 | 40,00 | 0,00 | 2 040,00 | 16,59 |
1 an | 40,00 | 09/01/2023 | 40,00 | 09/01/2023 | 40,00 | 0,00 | 2 040,00 | 8,26 |
YTD | 40,00 | 09/01/2023 | 40,00 | 09/01/2023 | 40,00 | 0,00 | 2 040,00 | 9,19 |
3 ans | 126,10 | 21/01/2022 | 32,94 | 25/11/2022 | 85,55 | -18,33 | 35 693 497,71 | 47 591,33 |
5 ans | 126,10 | 21/01/2022 | 13,74 | 06/07/2020 | 65,31 | -37,50 | 44 199 529,51 | 35 359,62 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters
Download
Download