FCP CAM EPARGNE
Autorisé
- 3 402,06MAD
- -
- [ 21/09/2025 10:00 ]
MA0000035099 -
cotation [ 21/09/2025 10:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 3 402,06 |
Var.(%) | 0,00 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 1.00 |
Droit Sortie | 0.30 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
14/02/2025 | 3 402,06 | 3 402,06 | 3 402,06 | 3 402,06 |
07/02/2025 | 3 400,81 | 3 398,72 | 3 400,81 | 3 398,72 |
31/01/2025 | 3 398,72 | 3 398,72 | 3 398,72 | 3 398,72 |
24/01/2025 | 3 393,04 | 3 393,04 | 3 393,04 | 3 393,04 |
17/01/2025 | 3 389,95 | 3 389,95 | 3 389,95 | 3 389,95 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 3 402,06 | 21/09/2025 | 3 402,06 | 21/09/2025 | 0,00 |
1 mois | 3 402,06 | 21/09/2025 | 3 402,06 | 21/09/2025 | 0,00 |
3 mois | 3 402,06 | 21/09/2025 | 3 402,06 | 21/09/2025 | 0,00 |
6 mois | 3 402,06 | 21/09/2025 | 3 402,06 | 21/09/2025 | 0,00 |
1 an | 3 402,06 | 21/09/2025 | 3 317,51 | 27/09/2024 | 2,76 |
YTD | 3 402,06 | 21/09/2025 | 3 366,61 | 03/01/2025 | 1,04 |
3 ans | 3 468,17 | 23/02/2024 | 2 937,53 | 07/04/2023 | 5,74 |
5 ans | 3 468,17 | 23/02/2024 | 2 937,53 | 07/04/2023 | 8,06 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download