FCP ATLAS PREMIUM
Autorisé
- 807,35MAD
- -
- [ 08/09/2025 11:00 ]
MA0000035651 -
cotation [ 08/09/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 807,35 |
Var.(%) | -0,09 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0.00 |
Droit Sortie | 0.00 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
08/09/2025 | 807,35 | 807,35 | 807,35 | 807,35 |
29/08/2025 | 808,10 | 808,10 | 808,10 | 808,10 |
22/08/2025 | 805,67 | 805,67 | 805,67 | 805,67 |
15/08/2025 | 798,76 | 798,76 | 798,76 | 798,76 |
11/08/2025 | 798,12 | 798,12 | 798,12 | 798,12 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 807,35 | 08/09/2025 | 807,35 | 08/09/2025 | -0,09 |
1 mois | 808,10 | 29/08/2025 | 798,12 | 11/08/2025 | 2,56 |
3 mois | 808,10 | 29/08/2025 | 708,64 | 20/06/2025 | 10,33 |
6 mois | 808,10 | 29/08/2025 | 627,16 | 11/04/2025 | 23,25 |
1 an | 808,10 | 29/08/2025 | 545,47 | 25/10/2024 | 51,30 |
YTD | 808,10 | 29/08/2025 | 607,99 | 03/01/2025 | 40,85 |
3 ans | 808,10 | 29/08/2025 | 386,59 | 06/01/2023 | 78,63 |
5 ans | 808,10 | 29/08/2025 | 385,85 | 25/09/2020 | 107,18 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download