FCP CAM LIQUIDITE
Autorisé
- 1 865,52MAD
- -
- [ 01/10/2025 10:00 ]
MA0000036196 -
cotation [ 01/10/2025 10:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 1 865,52 |
Var.(%) | 0,00 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0.00 |
Droit Sortie | 0.00 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
06/02/2025 | 1 865,43 | 1 865,43 | 1 865,43 | 1 865,43 |
05/02/2025 | 1 865,48 | 1 865,09 | 1 865,48 | 1 865,09 |
04/02/2025 | 1 864,84 | 1 864,84 | 1 864,84 | 1 864,84 |
31/01/2025 | 1 864,67 | 1 864,82 | 1 864,82 | 1 864,67 |
30/01/2025 | 1 865,21 | 1 865,21 | 1 865,21 | 1 865,21 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 865,52 | 01/10/2025 | 1 865,52 | 01/10/2025 | 0,00 |
1 mois | 1 865,52 | 01/10/2025 | 1 865,52 | 01/10/2025 | 0,00 |
3 mois | 1 865,52 | 01/10/2025 | 1 865,52 | 01/10/2025 | 0,00 |
6 mois | 1 865,52 | 01/10/2025 | 1 865,52 | 01/10/2025 | 0,00 |
1 an | 1 865,52 | 01/10/2025 | 1 845,52 | 01/10/2024 | 1,11 |
YTD | 1 865,52 | 01/10/2025 | 1 860,43 | 02/01/2025 | 0,28 |
3 ans | 1 865,52 | 01/10/2025 | 1 733,91 | 03/10/2022 | 7,51 |
5 ans | 1 865,52 | 01/10/2025 | 1 679,90 | 01/10/2020 | 11,06 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download