FCP MAROC INST
Autorisé
- 162,86MAD
- -
- [ 21/03/2025 10:00 ]
MA0000036683 -
cotation [ 21/03/2025 10:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 162,86 |
Var.(%) | 1,54 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 1.00 |
Droit Sortie | 0.30 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
21/03/2025 | 162,86 | 162,86 | 162,86 | 162,86 |
14/03/2025 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 |
28/02/2025 | 160,32 | 160,32 | 160,32 | 160,32 |
21/02/2025 | 160,33 | 160,33 | 160,33 | 160,33 |
14/02/2025 | 160,03 | 160,03 | 160,03 | 160,03 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 162,86 | 21/03/2025 | 160,39 | 14/03/2025 | 1,58 |
1 mois | 162,86 | 21/03/2025 | 160,32 | 28/02/2025 | 1,77 |
3 mois | 162,86 | 21/03/2025 | 158,50 | 27/12/2024 | 2,82 |
6 mois | 162,86 | 21/03/2025 | 155,99 | 11/10/2024 | 4,00 |
1 an | 162,86 | 21/03/2025 | 149,31 | 29/03/2024 | 9,14 |
YTD | 162,86 | 21/03/2025 | 159,25 | 10/01/2025 | 2,75 |
3 ans | 162,86 | 21/03/2025 | 135,12 | 07/04/2023 | 1,14 |
5 ans | 162,86 | 21/03/2025 | 135,12 | 07/04/2023 | 7,70 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download