FCP MSIN ACTIONS
Autorisé
- 282,76MAD
- -
- [ 08/11/2024 12:00 ]
MA0000037467 -
cotation [ 08/11/2024 12:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 282,76 |
Var.(%) | 1,97 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 1.80 |
Droit Sortie | 1.90 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 | 282,76 | 282,76 | 282,76 | 282,76 |
01/11/2024 | 277,30 | 277,30 | 277,30 | 277,30 |
25/10/2024 | 275,70 | 275,70 | 275,70 | 275,70 |
27/09/2024 | 283,09 | 283,09 | 283,09 | 283,09 |
20/09/2024 | 279,61 | 279,61 | 279,61 | 279,61 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 282,76 | 08/11/2024 | 277,30 | 01/11/2024 | 2,56 |
1 mois | 282,76 | 08/11/2024 | 275,70 | 25/10/2024 | -0,12 |
3 mois | 283,09 | 27/09/2024 | 271,55 | 30/08/2024 | 4,81 |
6 mois | 283,09 | 27/09/2024 | 252,64 | 19/06/2024 | 10,12 |
1 an | 283,09 | 27/09/2024 | 225,42 | 01/12/2023 | 23,24 |
YTD | 283,09 | 27/09/2024 | 235,86 | 05/01/2024 | 22,37 |
3 ans | 283,09 | 27/09/2024 | 190,98 | 06/01/2023 | 14,57 |
5 ans | 283,09 | 27/09/2024 | 176,19 | 03/04/2020 | 30,86 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download