ATLAS MONEBANK
Autorisé
- 110,09MAD
- -
- [ 11/03/2022 12:00 ]
MA0000038010 -
cotation [ 11/03/2022 12:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 110,09 |
Var.(%) | 0,00 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0.00 |
Droit Sortie | 0.00 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
11/03/2022 | 110,09 | 110,09 | 110,09 | 110,09 |
10/03/2022 | 110,09 | 110,09 | 110,09 | 110,09 |
09/03/2022 | 110,09 | 110,09 | 110,09 | 110,09 |
08/03/2022 | 110,08 | 110,08 | 110,08 | 110,08 |
07/03/2022 | 110,07 | 110,07 | 110,07 | 110,07 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 110,09 | 11/03/2022 | 110,06 | 04/03/2022 | 0,04 |
1 mois | 110,09 | 11/03/2022 | 109,96 | 11/02/2022 | 0,12 |
3 mois | 110,09 | 11/03/2022 | 109,71 | 14/12/2021 | 0,36 |
6 mois | 110,09 | 11/03/2022 | 109,28 | 14/09/2021 | 0,76 |
1 an | 119,37 | 02/07/2021 | 108,45 | 12/03/2021 | 1,53 |
YTD | 110,09 | 11/03/2022 | 109,80 | 05/01/2022 | 0,28 |
3 ans | 119,37 | 02/07/2021 | 103,80 | 29/03/2019 | 6,06 |
5 ans | 119,37 | 02/07/2021 | 103,80 | 29/03/2019 | 6,06 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download