ATLAS OBLIGBANCAIRES
Autorisé
- 110,88MAD
- -
- [ 11/03/2022 12:00 ]
MA0000038036 -
cotation [ 11/03/2022 12:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 110,88 |
Var.(%) | 0,01 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0.00 |
Droit Sortie | 0.00 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
11/03/2022 | 110,88 | 110,88 | 110,88 | 110,88 |
10/03/2022 | 110,87 | 110,87 | 110,87 | 110,87 |
09/03/2022 | 110,86 | 110,86 | 110,86 | 110,86 |
08/03/2022 | 110,86 | 110,86 | 110,86 | 110,86 |
07/03/2022 | 110,85 | 110,85 | 110,85 | 110,85 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 110,88 | 11/03/2022 | 110,85 | 07/03/2022 | 0,06 |
1 mois | 110,88 | 11/03/2022 | 110,72 | 15/02/2022 | 0,15 |
3 mois | 110,88 | 11/03/2022 | 110,45 | 14/12/2021 | 0,40 |
6 mois | 110,88 | 11/03/2022 | 109,98 | 14/09/2021 | 0,86 |
1 an | 110,88 | 11/03/2022 | 109,03 | 12/03/2021 | 1,73 |
YTD | 110,88 | 11/03/2022 | 110,54 | 05/01/2022 | 0,31 |
3 ans | 110,88 | 11/03/2022 | 103,97 | 29/03/2019 | 6,65 |
5 ans | 110,88 | 11/03/2022 | 103,97 | 29/03/2019 | 6,65 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download