CAM OBLIBANQUES
Autorisé
- 1 110,27MAD
- -
- [ 26/06/2025 11:00 ]
MA0000039117 -
cotation [ 26/06/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 1 110,27 |
Var.(%) | 0,03 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 3.00 |
Droit Sortie | 1.50 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 1 110,27 | 1 110,27 | 1 110,27 | 1 110,27 |
25/06/2025 | 1 109,98 | 1 109,98 | 1 109,98 | 1 109,98 |
23/06/2025 | 1 109,67 | 1 109,52 | 1 109,67 | 1 109,52 |
20/06/2025 | 1 110,01 | 1 110,01 | 1 110,01 | 1 110,01 |
19/06/2025 | 1 111,41 | 1 111,41 | 1 111,41 | 1 111,41 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 111,41 | 19/06/2025 | 1 109,52 | 23/06/2025 | -0,02 |
1 mois | 1 111,41 | 19/06/2025 | 1 108,59 | 27/05/2025 | 0,18 |
3 mois | 1 111,41 | 19/06/2025 | 1 100,34 | 02/04/2025 | 0,83 |
6 mois | 1 111,41 | 19/06/2025 | 1 090,50 | 27/12/2024 | 1,81 |
1 an | 1 111,41 | 19/06/2025 | 1 068,67 | 26/06/2024 | 4,10 |
YTD | 1 111,41 | 19/06/2025 | 1 090,63 | 15/01/2025 | 1,78 |
3 ans | 1 729,48 | 27/06/2022 | 1 007,75 | 30/06/2022 | 10,21 |
5 ans | 1 729,48 | 27/06/2022 | 1 000,00 | 04/01/2022 | 11,03 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download