FCP MAROGEST BONDS
Autorisé
- 1 074,70MAD
- -
- [ 28/03/2025 10:00 ]
MA0000039513 -
cotation [ 28/03/2025 10:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 1 074,70 |
Var.(%) | 0,34 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0.00 |
Droit Sortie | 0.00 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 1 074,70 | 1 074,70 | 1 074,70 | 1 074,70 |
25/03/2025 | 1 071,07 | 1 071,07 | 1 071,07 | 1 071,07 |
21/03/2025 | 1 069,71 | 1 069,71 | 1 069,71 | 1 069,71 |
18/03/2025 | 1 054,47 | 1 054,47 | 1 054,47 | 1 054,47 |
17/03/2025 | 1 054,07 | 1 054,07 | 1 054,07 | 1 054,07 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 074,70 | 28/03/2025 | 1 069,71 | 21/03/2025 | 1,92 |
1 mois | 1 074,70 | 28/03/2025 | 1 053,50 | 12/03/2025 | 1,92 |
3 mois | 1 074,70 | 28/03/2025 | 1 040,21 | 30/12/2024 | 3,29 |
6 mois | 1 074,70 | 28/03/2025 | 1 025,59 | 01/10/2024 | 5,49 |
1 an | 1 074,70 | 28/03/2025 | 1 000,12 | 29/03/2024 | 7,48 |
YTD | 1 074,70 | 28/03/2025 | 1 043,56 | 03/01/2025 | 3,32 |
3 ans | 1 074,70 | 28/03/2025 | 999,93 | 26/03/2024 | 7,48 |
5 ans | 1 074,70 | 28/03/2025 | 999,93 | 26/03/2024 | 7,48 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download