FCP CIH OBLIGATIONS
Autorisé
- 1 648,29MAD
- -
- [ 14/06/2024 10:00 ]
MA0000040883 -
cotation [ 14/06/2024 10:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 1 648,29 |
Var.(%) | 0,10 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0.00 |
Droit Sortie | 0.00 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
14/06/2024 | 1 648,29 | 1 648,29 | 1 648,29 | 1 648,29 |
10/06/2024 | 1 646,62 | 1 646,62 | 1 646,62 | 1 646,62 |
31/05/2024 | 1 646,62 | 1 646,62 | 1 646,62 | 1 646,62 |
24/05/2024 | 1 646,58 | 1 646,58 | 1 646,58 | 1 646,58 |
10/05/2024 | 1 644,97 | 1 644,97 | 1 644,97 | 1 644,97 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 648,29 | 14/06/2024 | 1 646,62 | 10/06/2024 | 0,10 |
1 mois | 1 648,29 | 14/06/2024 | 1 646,58 | 24/05/2024 | 0,20 |
3 mois | 1 648,29 | 14/06/2024 | 1 637,67 | 15/03/2024 | 0,70 |
6 mois | 1 648,29 | 14/06/2024 | 1 614,87 | 15/12/2023 | 2,33 |
1 an | 1 648,29 | 14/06/2024 | 1 567,39 | 16/06/2023 | 5,19 |
YTD | 1 648,29 | 14/06/2024 | 1 623,14 | 05/01/2024 | 1,74 |
3 ans | 1 648,29 | 14/06/2024 | 1 553,46 | 07/04/2023 | 1,63 |
5 ans | 1 648,29 | 14/06/2024 | 1 513,03 | 05/07/2019 | 9,12 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download