FCP CIH EPARGNE
Autorisé
- 1 752,47MAD
- -
- [ 19/06/2024 12:00 ]
MA0000040909 -
cotation [ 19/06/2024 12:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 1 752,47 |
Var.(%) | -0,06 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0.00 |
Droit Sortie | 0.00 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
19/06/2024 | 1 752,47 | 1 752,47 | 1 752,47 | 1 752,47 |
14/06/2024 | 1 753,52 | 1 753,52 | 1 753,52 | 1 753,52 |
10/06/2024 | 1 755,78 | 1 755,78 | 1 755,78 | 1 755,78 |
31/05/2024 | 1 755,78 | 1 755,78 | 1 755,78 | 1 755,78 |
24/05/2024 | 1 757,47 | 1 757,47 | 1 757,47 | 1 757,47 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 753,52 | 14/06/2024 | 1 752,47 | 19/06/2024 | -0,19 |
1 mois | 1 757,47 | 24/05/2024 | 1 752,47 | 19/06/2024 | -1,00 |
3 mois | 1 770,14 | 10/05/2024 | 1 745,49 | 22/03/2024 | 0,05 |
6 mois | 1 770,14 | 10/05/2024 | 1 679,77 | 29/12/2023 | 4,51 |
1 an | 1 770,14 | 10/05/2024 | 1 612,73 | 23/06/2023 | 9,50 |
YTD | 1 770,14 | 10/05/2024 | 1 696,01 | 05/01/2024 | 4,33 |
3 ans | 1 782,18 | 04/02/2022 | 1 502,64 | 06/01/2023 | 4,40 |
5 ans | 1 782,18 | 04/02/2022 | 1 422,50 | 24/04/2020 | 17,84 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download