FCP CIH CASH
Autorisé
- 1 474,09MAD
- -
- [ 27/06/2024 12:00 ]
MA0000040917 -
cotation [ 27/06/2024 12:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 1 474,09 |
Var.(%) | 0,12 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0.00 |
Droit Sortie | 0.00 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
27/06/2024 | 1 474,09 | 1 474,09 | 1 474,09 | 1 474,09 |
25/06/2024 | 1 472,25 | 1 472,25 | 1 472,25 | 1 472,25 |
24/06/2024 | 1 471,95 | 1 471,58 | 1 471,95 | 1 471,58 |
21/06/2024 | 1 471,54 | 1 471,54 | 1 471,54 | 1 471,54 |
20/06/2024 | 1 471,34 | 1 471,34 | 1 471,34 | 1 471,34 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 474,09 | 27/06/2024 | 1 471,34 | 20/06/2024 | 0,23 |
1 mois | 1 474,09 | 27/06/2024 | 1 468,65 | 27/05/2024 | 0,38 |
3 mois | 1 474,09 | 27/06/2024 | 1 461,89 | 29/03/2024 | 0,85 |
6 mois | 1 474,09 | 27/06/2024 | 1 451,17 | 27/12/2023 | 1,59 |
1 an | 1 474,09 | 27/06/2024 | 1 430,27 | 27/06/2023 | 3,06 |
YTD | 1 474,09 | 27/06/2024 | 1 451,54 | 02/01/2024 | 1,56 |
3 ans | 1 474,09 | 27/06/2024 | 1 383,33 | 28/06/2021 | 6,57 |
5 ans | 1 474,09 | 27/06/2024 | 1 085,46 | 03/06/2021 | 11,22 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download