FCP WINEO CASH
Autorisé
- 1 497,75MAD
- -
- [ 27/03/2025 10:00 ]
MA0000041998 -
cotation [ 27/03/2025 10:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 1 497,75 |
Var.(%) | -0,04 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0.00 |
Droit Sortie | 0.00 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
27/03/2025 | 1 497,75 | 1 497,75 | 1 497,75 | 1 497,75 |
26/03/2025 | 1 498,29 | 1 497,93 | 1 498,29 | 1 497,93 |
25/03/2025 | 1 497,85 | 1 497,85 | 1 497,85 | 1 497,85 |
24/03/2025 | 1 497,66 | 1 497,66 | 1 497,66 | 1 497,66 |
19/03/2025 | 1 495,18 | 1 495,18 | 1 495,18 | 1 495,18 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 498,29 | 26/03/2025 | 1 497,66 | 24/03/2025 | 0,17 |
1 mois | 1 498,29 | 26/03/2025 | 1 493,66 | 27/02/2025 | 0,24 |
3 mois | 1 498,29 | 26/03/2025 | 1 486,97 | 27/12/2024 | 0,72 |
6 mois | 1 498,29 | 26/03/2025 | 1 475,50 | 27/09/2024 | 1,51 |
1 an | 1 498,29 | 26/03/2025 | 1 451,47 | 27/03/2024 | 3,20 |
YTD | 1 498,29 | 26/03/2025 | 1 487,46 | 02/01/2025 | 0,70 |
3 ans | 1 498,29 | 26/03/2025 | 1 382,82 | 28/03/2022 | 8,33 |
5 ans | 1 498,29 | 26/03/2025 | 1 376,10 | 26/11/2021 | 8,84 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download