ATLAS MONEBANQUES
Autorisé
- 119,75MAD
- -
- [ 08/05/2025 11:00 ]
MA0000042053 -
cotation [ 08/05/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 119,75 |
Var.(%) | -0,02 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0.00 |
Droit Sortie | 0.00 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
08/05/2025 | 119,75 | 119,75 | 119,75 | 119,75 |
07/05/2025 | 119,77 | 119,77 | 119,77 | 119,77 |
06/05/2025 | 119,72 | 119,72 | 119,72 | 119,72 |
05/05/2025 | 119,70 | 119,70 | 119,70 | 119,70 |
02/05/2025 | 119,70 | 119,70 | 119,70 | 119,70 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 119,77 | 07/05/2025 | 119,70 | 05/05/2025 | 0,06 |
1 mois | 119,77 | 07/05/2025 | 119,48 | 08/04/2025 | 0,23 |
3 mois | 119,77 | 07/05/2025 | 118,86 | 10/02/2025 | 0,77 |
6 mois | 119,77 | 07/05/2025 | 118,01 | 08/11/2024 | 1,48 |
1 an | 119,77 | 07/05/2025 | 116,12 | 08/05/2024 | 3,13 |
YTD | 119,77 | 07/05/2025 | 118,55 | 02/01/2025 | 1,04 |
3 ans | 119,77 | 07/05/2025 | 110,34 | 17/05/2022 | 8,54 |
5 ans | 119,77 | 07/05/2025 | 110,10 | 14/03/2022 | 8,76 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download