ATLAS OBLIGBANCAIRES
Autorisé
- 121,17MAD
- -
- [ 28/03/2025 10:00 ]
MA0000042061 -
cotation [ 28/03/2025 10:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 121,17 |
Var.(%) | 0,00 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0.00 |
Droit Sortie | 0.00 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 121,17 | 121,17 | 121,17 | 121,17 |
27/03/2025 | 121,17 | 121,17 | 121,17 | 121,17 |
26/03/2025 | 121,20 | 121,20 | 121,20 | 121,20 |
25/03/2025 | 121,18 | 121,18 | 121,18 | 121,18 |
24/03/2025 | 121,16 | 121,16 | 121,16 | 121,16 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 121,20 | 26/03/2025 | 121,14 | 21/03/2025 | 0,09 |
1 mois | 121,20 | 26/03/2025 | 120,64 | 28/02/2025 | 0,44 |
3 mois | 121,20 | 26/03/2025 | 120,12 | 31/12/2024 | 0,89 |
6 mois | 121,20 | 26/03/2025 | 119,09 | 30/09/2024 | 1,78 |
1 an | 121,20 | 26/03/2025 | 116,90 | 28/03/2024 | 3,63 |
YTD | 121,20 | 26/03/2025 | 120,17 | 02/01/2025 | 0,87 |
3 ans | 121,20 | 26/03/2025 | 110,95 | 30/03/2022 | 9,23 |
5 ans | 121,20 | 26/03/2025 | 110,89 | 15/03/2022 | 9,27 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download