FCP CIH OBLIGATIONS
Autorisé
- 1 906,40MAD
- -
- [ 25/03/2025 10:00 ]
MA0000042467 -
cotation [ 25/03/2025 10:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 1 906,40 |
Var.(%) | 0,00 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0.00 |
Droit Sortie | 0.00 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
25/03/2025 | 1 906,40 | 1 906,40 | 1 906,40 | 1 906,40 |
21/03/2025 | 1 906,40 | 1 889,60 | 1 906,40 | 1 889,60 |
18/03/2025 | 1 889,60 | 1 889,60 | 1 889,60 | 1 889,60 |
17/03/2025 | 1 889,60 | 1 889,60 | 1 889,60 | 1 889,60 |
14/03/2025 | 1 889,60 | 1 889,60 | 1 889,60 | 1 889,60 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 906,40 | 25/03/2025 | 1 889,60 | 21/03/2025 | 0,89 |
1 mois | 1 906,40 | 25/03/2025 | 1 888,16 | 13/03/2025 | 0,97 |
3 mois | 1 906,40 | 25/03/2025 | 1 771,87 | 27/12/2024 | 7,59 |
6 mois | 1 906,40 | 25/03/2025 | 1 748,02 | 04/10/2024 | 8,88 |
1 an | 1 906,40 | 25/03/2025 | 1 658,60 | 28/06/2024 | 14,94 |
YTD | 1 906,40 | 25/03/2025 | 1 773,19 | 03/01/2025 | 7,51 |
3 ans | 1 906,40 | 25/03/2025 | 1 658,60 | 28/06/2024 | 14,94 |
5 ans | 1 906,40 | 25/03/2025 | 1 658,60 | 28/06/2024 | 14,94 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download