MICRODATA
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 1 000,00MAD
- 0,00%
- [ 15/07/2025 13:17 ]
MA0000012163 - MIC
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 901,00 | Vente | 1 025,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
1 099,00 | Seuil bas ![]() |
900,10 |
cotation [ 15/07/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 1 025,00 |
+ Haut | 1 025,00 |
+ Bas | 1 000,00 |
Quantité | 43 |
Volume | 43 025,00 |
Capitalisation | 1 680 000 000,00 |
CMP | 1 000,58 |
dernières transactions [ 15/07/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
13:17 | 1 000,00 | 35 |
13:17 | 1 000,00 | 1 |
11:43 | 1 000,00 | 6 |
10:46 | 1 025,00 | 1 |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 15/07/2025 16:00 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 901,00 | 1 025,00 | 5 | 1 |
1 | 2 | 880,00 | 1 028,00 | 10 | 1 |
2 | 45 | 840,00 | 1 045,00 | 73 | 3 |
1 | 62 | 800,00 | 1 049,00 | 25 | 1 |
1 | 4 | 750,00 | 1 050,00 | 50 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 1 000,00 | 974,00 | 1 000,00 | 974,00 | 139 |
11/07/2025 | 973,90 | 912,00 | 973,90 | 912,00 | 463 |
10/07/2025 | 969,00 | 956,00 | 980,00 | 900,00 | 241 |
09/07/2025 | 950,00 | 938,90 | 950,00 | 938,90 | 111 |
08/07/2025 | 938,00 | 938,90 | 938,90 | 938,00 | 59 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 025,00 | 15/07/2025 | 900,00 | 10/07/2025 | 945,06 | 6,50 | 997 983,60 | 166 330,60 |
1 mois | 1 025,00 | 15/07/2025 | 805,20 | 16/06/2025 | 864,45 | 15,21 | 4 404 366,90 | 209 731,76 |
3 mois | 1 025,00 | 15/07/2025 | 760,10 | 21/04/2025 | 843,34 | 21,95 | 25 742 881,70 | 408 617,17 |
6 mois | 1 025,00 | 15/07/2025 | 648,00 | 15/01/2025 | 801,48 | 53,35 | 55 609 989,90 | 448 467,66 |
1 an | 1 025,00 | 15/07/2025 | 601,20 | 04/11/2024 | 737,32 | 47,10 | 83 945 668,20 | 339 861,00 |
YTD | 1 025,00 | 15/07/2025 | 623,00 | 07/01/2025 | 789,09 | 65,29 | 59 614 107,30 | 451 622,02 |
3 ans | 1 025,00 | 15/07/2025 | 478,00 | 10/04/2023 | 623,42 | 86,57 | 217 309 786,60 | 290 910,02 |
5 ans | 1 025,00 | 15/07/2025 | 465,05 | 07/09/2020 | 623,02 | 99,28 | 570 292 806,30 | 458 434,73 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download