TGCC S.A
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 960,00MAD
- +0,52%
- [ 17/09/2025 15:40 ]
MA0000012528 - TGC
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 960,00 | Vente | 976,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
1 050,00 | Seuil bas ![]() |
859,60 |
cotation [ 17/09/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 955,00 |
+ Haut | 995,00 |
+ Bas | 952,00 |
Quantité | 28 673 |
Volume | 27 776 227,00 |
Capitalisation | 33 287 358 720,00 |
CMP | 968,72 |
dernières transactions [ 17/09/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
15:40 | 960,00 | 1 |
15:37 | 960,00 | 1 |
15:35 | 960,00 | 2 |
15:35 | 960,00 | 43 |
15:35 | 960,00 | 20 |
carnet d'ordres
[ 17/09/2025 16:00 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 960,00 | 976,00 | 250 | 1 |
1 | 15 | 959,00 | 977,50 | 3 | 1 |
1 | 633 | 958,00 | 978,00 | 396 | 1 |
1 | 50 | 956,10 | 979,00 | 43 | 2 |
1 | 23 | 956,00 | 980,00 | 1 874 | 5 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
16/09/2025 | 955,00 | 980,00 | 985,00 | 955,00 | 58 195 |
15/09/2025 | 971,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 971,00 | 31 114 |
12/09/2025 | 999,00 | 1 010,00 | 1 014,00 | 999,00 | 51 853 |
11/09/2025 | 1 010,00 | 1 005,00 | 1 014,00 | 1 005,00 | 39 011 |
10/09/2025 | 1 007,00 | 1 000,00 | 1 018,00 | 1 000,00 | 27 874 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 018,00 | 10/09/2025 | 952,00 | 17/09/2025 | 987,86 | -3,13 | 233 845 771,00 | 38 974 295,17 |
1 mois | 1 100,00 | 27/08/2025 | 952,00 | 17/09/2025 | 1 034,32 | -10,11 | 960 058 981,00 | 48 002 949,05 |
3 mois | 1 100,00 | 27/08/2025 | 789,00 | 19/06/2025 | 982,89 | 11,89 | 3 639 419 577,60 | 59 662 616,03 |
6 mois | 1 100,00 | 27/08/2025 | 615,00 | 09/04/2025 | 871,02 | 43,28 | 6 326 757 689,40 | 51 858 669,59 |
1 an | 1 100,00 | 27/08/2025 | 374,85 | 18/09/2024 | 721,97 | 156,07 | 8 898 711 007,00 | 36 027 170,07 |
YTD | 1 100,00 | 27/08/2025 | 476,00 | 02/01/2025 | 804,10 | 101,68 | 7 706 038 769,55 | 44 543 576,70 |
3 ans | 1 100,00 | 27/08/2025 | 110,00 | 10/01/2023 | 478,60 | 595,65 | 11 704 521 671,85 | 15 774 287,97 |
5 ans | 1 100,00 | 27/08/2025 | 110,00 | 10/01/2023 | 415,08 | 605,88 | 12 780 752 200,50 | 10 273 916,56 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download