TAQA MOROCCO
Autorisé
Continu
(Regular Trading)
- 2 808,00MAD
- +0,11%
- [ 15/09/2025 09:58 ]
MA0000012205 - TQM
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 2 807,00 | Vente | 2 808,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
2 892,00 | Seuil bas ![]() |
2 724,00 |
cotation [ 15/09/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 2 805,00 |
+ Haut | 2 808,00 |
+ Bas | 2 805,00 |
Quantité | 29 |
Volume | 81 351,00 |
Capitalisation | 66 236 625 936,00 |
CMP | 2 805,21 |
dernières transactions [ 15/09/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
09:58 | 2 808,00 | 2 |
09:30 | 2 805,00 | 27 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 15/09/2025 09:58 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
2 | 35 | 2 807,00 | 2 808,00 | 3 | 1 |
1 | 12 | 2 806,00 | 2 849,00 | 379 | 1 |
7 | 227 | 2 805,00 | 2 850,00 | 137 | 1 |
2 | 25 | 2 804,00 | 2 870,00 | 9 | 1 |
1 | 35 | 2 803,00 | 2 877,00 | 1 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
12/09/2025 | 2 805,00 | 2 827,00 | 2 870,00 | 2 805,00 | 5 745 |
11/09/2025 | 2 826,00 | 2 860,00 | 2 860,00 | 2 826,00 | 115 |
10/09/2025 | 2 824,00 | 2 877,00 | 2 877,00 | 2 821,00 | 30 |
09/09/2025 | 2 802,00 | 2 890,00 | 2 890,00 | 2 802,00 | 673 |
08/09/2025 | 2 900,00 | 2 839,00 | 2 900,00 | 2 825,00 | 1 924 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 2 900,00 | 08/09/2025 | 2 802,00 | 09/09/2025 | 2 842,90 | -1,13 | 24 210 102,00 | 4 035 017,00 |
1 mois | 2 950,00 | 22/08/2025 | 2 802,00 | 09/09/2025 | 2 871,58 | -0,85 | 199 695 218,00 | 10 510 274,63 |
3 mois | 3 100,00 | 21/07/2025 | 2 602,00 | 19/06/2025 | 2 889,60 | -4,81 | 662 393 991,00 | 11 039 899,85 |
6 mois | 3 240,00 | 21/05/2025 | 1 660,00 | 17/03/2025 | 2 531,50 | 71,22 | 1 830 833 190,00 | 15 256 943,25 |
1 an | 3 240,00 | 21/05/2025 | 1 300,00 | 24/09/2024 | 1 963,47 | 114,35 | 3 122 832 600,00 | 12 746 255,51 |
YTD | 3 240,00 | 21/05/2025 | 1 345,00 | 02/01/2025 | 2 178,37 | 109,55 | 2 471 380 217,00 | 14 452 515,89 |
3 ans | 3 240,00 | 21/05/2025 | 884,00 | 09/01/2023 | 1 595,52 | 146,32 | 4 782 910 822,60 | 6 445 971,46 |
5 ans | 3 240,00 | 21/05/2025 | 870,00 | 21/09/2020 | 1 431,32 | 222,76 | 5 935 409 449,40 | 4 771 229,46 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download