DA BOA 1/66 2024
Autorisé
Fixing
(Market Close)
- 3,86MAD
- -
- [ 20/06/2025 14:32 ]
MA0000801276 - ABOAE
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | - | Vente | - |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
4,34 | Seuil bas ![]() |
3,86 |
cotation [ 22/06/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 820 503 378,12 |
CMP | - |
dernières transactions [ 22/06/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 3,86 | - | - | - | - |
19/06/2025 | 3,86 | - | - | - | - |
18/06/2025 | 3,86 | - | - | - | - |
17/06/2025 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 1 |
16/06/2025 | 3,86 | - | - | - | - |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 3,86 | 17/06/2025 | 3,86 | 17/06/2025 | 3,86 | 0,00 | 3,86 | 0,64 |
1 mois | 3,86 | 17/06/2025 | 3,38 | 23/05/2025 | 3,64 | 6,63 | 338,30 | 14,71 |
3 mois | 3,86 | 17/06/2025 | 2,71 | 09/04/2025 | 3,16 | 44,03 | 972,14 | 15,68 |
6 mois | 3,86 | 17/06/2025 | 2,68 | 13/03/2025 | 3,17 | 28,67 | 5 489,44 | 44,27 |
1 an | 3,86 | 17/06/2025 | 2,68 | 13/03/2025 | 2,86 | 41,91 | 40 405,67 | 162,93 |
YTD | 3,86 | 17/06/2025 | 2,68 | 13/03/2025 | 3,18 | 24,92 | 5 394,64 | 46,51 |
3 ans | 3,86 | 17/06/2025 | 2,68 | 13/03/2025 | 2,86 | 41,91 | 40 405,67 | 53,95 |
5 ans | 3,86 | 17/06/2025 | 2,68 | 13/03/2025 | 2,86 | 41,91 | 40 405,67 | 32,45 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download